Компенсаторы осевые 1 линзовые ОСТ 34 10 569 93
| Ду (условный проход), мм | Ру | Масса, кг |
| 500 | 6 | 42.6 |
| 10 | 44 | |
| 16 | 47.4 | |
| 600 | 6 | 52.2 |
| 10 | 56.2 | |
| 16 | 58.6 | |
| 700 | 6 | 58.6 |
| 10;16 | 64 | |
| 800 | 6 | 73 |
| 10;16 | 78.8 | |
| 900 | 6 | 88.6 |
| 10;16 | 95 | |
| 1000 | 6 | 128 |
| 10;16 | 136 | |
| 1200 | 6 | 169 |
| 10;16 | 175 | |
| 1400 | 6 | 234 |
| 10;16 | 242 | |
| 1600 | 6 | 335 |
| 1800 | 6 | 286 |
