Перевозка скоропортящихся, преимущественно пищевых грузов (штучных, тарно-штучных, пакетированных, в ящиках, на поддонах), предварительно прошедших термическую подготовку.
Изотермический вагон-термос 16-6799
Заказать товар
Задать вопрос
Характеристики
| База вагона, мм | 1420±10 мм |
| Высота кузова | 3180 мм |
| Высота от уровня головки рельсов | 4750±20 мм |
| Грузоподъемность | 60.0 т |
| Длина кузова | 17885 мм |
| Длина по осям автосцепок | 19500±20 мм |
| Количество паллет (1200х800) | 51-44 шт. |
| Коэффициент теплопередачи кузова | 0.34 Вт/м²°С |
| Масса тары | 32.5/34.0 т |
| Модель тележки | 18-9801 |
| Назначение | перевозка пищевых грузов с поддержанием температуры |
| Объем кузова | 138 м³ |
| Осевая нагрузка | 23.5 тс |
| Площадь пола, м² | 44.8 м² |
| Размер дверного проема | 2700х2300 мм |
Нажмите на кнопку "КАК ЗАКАЗАТЬ", чтобы узнать о других способах сделать заказ
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
