Перевозка скоропортящихся грузов в автономном режиме с поддержанием необходимой температуры.
Вагон-термос 16-1239
Заказать товар
Задать вопрос
164 м³, 56.6 м²
Объем кузова, Площадь пола
Характеристики
| База вагона, мм | 16540±10 мм |
| Высота кузова | 3030 мм |
| Высота от уровня головки рельсов | 4710±20 мм |
| Габарит ГОСТ 9238 | 1-Т |
| Грузоподъемность | 64.0 т |
| Длина кузова | 20600 мм |
| Длина по осям автосцепок | 22160±20 мм |
| Количество паллет (1200х800) | 51 шт. |
| Коэффициент теплопередачи кузова | 0.2 Вт/м²°С |
| Масса тары | 34.0/36.0 т |
| Модель тележки | 18-9891 |
| Назначение | перевозка скоропортящихся грузов |
| Объем кузова | 164 м³ |
| Осевая нагрузка | 25.0 тс |
| Площадь пола, м² | 56.6 м² |
| Размер дверного проема | 2700х2300 мм |
| Срок перевозки, сут | 10 суток |
Нажмите на кнопку "КАК ЗАКАЗАТЬ", чтобы узнать о других способах сделать заказ
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
