Клапаны регулирующие Ду 20-65 мм серии РК 102.01 предназначены для регулирования температуры пара в тракте котла в качестве клапанов впрыска. Так же применяются для регулирования температуры редуцированного пара в ОУ, РОУ, БРОУ энергоблоков и других трубопроводах, в том числе на трубопроводах непрерывной продувки.
По желания заказчика для клапана непрерывной продувки изготавливается фильтр.
Клапаны выпускаются со встроенными электроприводами МЭОФ производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», г. Чебоксары. По желанию заказчика возможно применение другого электропривода.
Основные преимущества:
- Расходная характеристика стабильна в течение всего межремонтного периода эксплуатации без заметного
эрозионного износа пары седло-золотник. - Сменное седло с профильными отверстиями достаточно легко заменить в условиях электростанции в случае
изменения условий эксплуатации. - Проходное сечение не «засаливается» котловой водой.
- Пара седло-золотник самоочищается при повороте штока.
Клапаны серии РК 102.01 успешно эксплуатируются на следующих объектах:
Карагандинская ТЭЦ-3; Усть-Илимская ТЭЦ; Гусиноозерская ГРЭС; ТЭЦ-17 ОАО «ТГК-1»; Петропавловская ТЭЦ-3; ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 ОАО «Иркутскэнерго»; Череповецкая ГРЭС, ТЭЦ-25 ОАО «Мосэнерго» и др.
![]() | ![]() | |
C электроприводом МЭОФ-1000/25 | C электроприводом МЭОФ-250/25 |
Технические характеристики
Обозначение | Условный проход
Dу, мм | Рабочая среда | Параметры рабочей среды | Материал корпуса | Размеры, мм | Коэффициент пропускной способности, Kv, м3/ч | Площадь проходного сечения седла Fс, см2** | Перепад давления на клапане, не более, МПа*** | Рабочий ход золотника, град | Время полного открытия (закрытия), сРабочий ход золотника, град | Крутящий момент, Нм | Тип электропривода | Мощность электропривода, кВт | Масса без э/п, кг | Масса с э/п, кг | ||||||
Давление, МПа | Температура, oС | H | h | A | d* | D* | L | ||||||||||||||
РК 102.01.20.00-Э-01 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 14,6 | 4,46 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.20.00-Э-02 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 11,5 | 3,52 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.20.00-Э-03 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 6,3 | 1,93 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.20.00-Э-04 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 3,2 | 0,97 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.20.00-Э-05 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 2,2 | 0,66 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.20.00-Э-06 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 1,1 | 0,34 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.20.00-Э-07 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 0,2 | 0,05 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.20.00-Э-09 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 0,4 | 0,11 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.20.00-Э-10 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 0,7 | 0,22 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.20.00-Э-11 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 0,3 | 0,09 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.20.00-Э-12 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 8,2 | 2,50 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.20.00-Э-31 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 2,0 | 0,61 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.20.00-Э-32 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 3,2 | 0,98 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.20.00-Э-33 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 3,8 | 1,16 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.20.00-Э-34 | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 6,2 | 1,90 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.20.00-Э-01 | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 14,6 | 4,46 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.20.00-Э-02 | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 11,5 | 3,52 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.20.00-Э-03 | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 6,3 | 1,93 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.20.00-Э-04 | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 3,2 | 0,97 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.20.00-Э-05 | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 2,2 | 0,66 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.20.00-Э-06 | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 1,1 | 0,34 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.20.00-Э-07 | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 0,2 | 0,05 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.20.00-Э-09 | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 0,4 | 0,11 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.20.00-Э-10 | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 0,7 | 0,22 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.20.00-Э-11 | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 0,3 | 0,09 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.20.00-Э-12 | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 18 | 32 | 400 | 8,2 | 2,50 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.32.00-Э-01 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 14,6 | 4,46 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.32.00-Э-02 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 11,5 | 3,52 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.32.00-Э-03 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 6,3 | 1,93 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.32.00-Э-04 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 3,2 | 0,97 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.32.00-Э-05 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 2,2 | 0,66 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.32.00-Э-06 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 1,1 | 0,34 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.32.00-Э-07 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 0,2 | 0,05 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.32.00-Э-09 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 0,4 | 0,11 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.32.00-Э-10 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 0,7 | 0,22 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.32.00-Э-11 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 0,3 | 0,09 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.32.00-Э-12 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 8,2 | 2,50 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.32.00-Э-31 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 2,0 | 0,61 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.32.00-Э-32 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 3,2 | 0,98 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.32.00-Э-33 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 3,8 | 1,16 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.32.00-Э-34 | 32 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 6,2 | 1,90 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.32.00-Э-01 | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 14,6 | 4,46 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.32.00-Э-02 | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 11,5 | 3,52 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.32.00-Э-03 | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 6,3 | 1,93 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.32.00-Э-04 | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 3,2 | 0,97 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.32.00-Э-05 | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 2,2 | 0,66 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.32.00-Э-06 | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 1,1 | 0,34 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.32.00-Э-07 | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 0,2 | 0,05 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.32.00-Э-09 | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 0,4 | 0,11 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.32.00-Э-10 | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 0,7 | 0,22 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.32.00-Э-11 | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 0,3 | 0,09 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.32.00-Э-12 | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 85 | 32 | 42 | 220 | 8,2 | 2,50 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.40.00-Э-01 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 14,6 | 4,46 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.40.00-Э-02 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 11,5 | 3,52 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.40.00-Э-03 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 6,3 | 1,93 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.40.00-Э-04 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 3,2 | 0,97 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.40.00-Э-05 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 2,2 | 0,66 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.40.00-Э-06 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 1,1 | 0,34 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.40.00-Э-07 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 0,2 | 0,05 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.40.00-Э-09 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 0,4 | 0,11 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.40.00-Э-10 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 0,7 | 0,22 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.40.00-Э-11 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 0,3 | 0,09 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.40.00-Э-12 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 8,2 | 2,50 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.40.00-Э-31 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 2,0 | 0,61 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.40.00-Э-32 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 3,2 | 0,98 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.40.00-Э-33 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 3,8 | 1,16 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.40.00-Э-34 | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 6,2 | 1,90 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.40.00-Э-01 | 40 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 14,6 | 4,46 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.40.00-Э-02 | 40 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 11,5 | 3,52 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.40.00-Э-03 | 40 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 6,3 | 1,93 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.40.00-Э-04 | 40 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 3,2 | 0,97 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.40.00-Э-05 | 40 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 2,2 | 0,66 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.40.00-Э-06 | 40 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 1,1 | 0,34 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.40.00-Э-07 | 40 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 0,2 | 0,05 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.40.00-Э-09 | 40 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 0,4 | 0,11 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.40.00-Э-10 | 40 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 0,7 | 0,22 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.40.00-Э-11 | 40 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 0,3 | 0,09 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.40.00-Э-12 | 40 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 39 | 60 | 220 | 8,2 | 2,50 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.50.00-Э-01 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 14,6 | 4,46 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.50.00-Э-02 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 11,5 | 3,52 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.50.00-Э-03 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 6,3 | 1,93 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.50.00-Э-04 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 3,2 | 0,97 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.50.00-Э-05 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 2,2 | 0,66 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.50.00-Э-06 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 1,1 | 0,34 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.50.00-Э-07 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 0,2 | 0,05 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.50.00-Э-09 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 0,4 | 0,11 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.50.00-Э-10 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 0,7 | 0,22 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.50.00-Э-11 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 0,3 | 0,09 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.50.00-Э-12 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 8,2 | 2,50 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.50.00-Э-31 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 2,0 | 0,61 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.50.00-Э-32 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 3,2 | 0,98 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.50.00-Э-33 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 3,8 | 1,16 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.06.50.00-Э-34 | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 6,2 | 1,90 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.50.00-Э-01 | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 14,6 | 4,46 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.50.00-Э-02 | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 11,5 | 3,52 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.50.00-Э-03 | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 6,3 | 1,93 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.50.00-Э-04 | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 3,2 | 0,97 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.50.00-Э-05 | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 2,2 | 0,66 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.50.00-Э-06 | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 1,1 | 0,34 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.50.00-Э-07 | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 0,2 | 0,05 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.50.00-Э-09 | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 0,4 | 0,11 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.50.00-Э-10 | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 0,7 | 0,22 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.50.00-Э-11 | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 0,3 | 0,09 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.02.50.00-Э-12 | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 695 | 380 | 95 | 50 | 76 | 250 | 8,2 | 2,50 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.65.00-Э-01 | 65 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 58 | 76 | 250 | 14,6 | 4,46 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.65.00-Э-02 | 65 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 58 | 76 | 250 | 11,5 | 3,52 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.65.00-Э-03 | 65 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 58 | 76 | 250 | 6,3 | 1,93 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.65.00-Э-04 | 65 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 58 | 76 | 250 | 3,2 | 0,97 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
РК 102.01.65.00-Э-05 | 65 | Вода | 23,5 | 250 | У | 695 | 380 | 95 | 58 | 76 | 250 | 2,2 | 0,66 | 7,0 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 27 | 55 |
