материалы деталей изделия
|
Наименование детали
|
Марка материала
|
| Корпус | Ст.20, 09Г2С*, 12Х18Н10Т** |
| Упор | Ст.20, 09Г2С*, 12Х18Н10Т** |
| Клапан | Ст.20, 09Г2С*, 12Х18Н10Т** |
| Наплавка к клапану и упору | Ст. 07Х20Н9, 20Х13 |
| Ухо | Ст.20, 09Г2С*, 12Х18Н10Т** |
| Ось | Сталь 20Х13 |
* - Могут использоваться другие марки низколегированных сталей
** - Могут использоваться другие марки нержавеющих сталей
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Условный проход, Ду | 150-300 мм |
| Давление номинальное, Ру | 40 кгс/см²(4,0 МПа) |
| Температура рабочей среды | <=425°С |
| Климатическое исполнение | по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | от -60°С до +40°С |
| Рабочая среда | вода, пар, газ, жидкие нефтепродукты, агрессивные среды |
| Пропуск среды в клапане | по ГОСТ 9544-2005 |
| Изготовление и поставка | ТУ 3742-001-84460066-2008 |
| Тип присоединения к трубопроводу | под приварку |
| Шов приварки кольца к корпусу | электрод УОНИИ 13/55 по ГОСТ 9466-75 |
| Наплавка | электрод ОЗЛ8, УОНИИ 13/НЖ |

| Dy | Py | D | d | L |
| 150 | 40 | 159 | 135 | 200 |
| 200 | 40 | 219 | 195 | 200 |
| 250 | 40 | 273 | 249 | 250 |
| 300 | 40 | 325 | 301 | 300 |
