Достоинствами обратных клапанов 19с38нж является простота ее конструкции и универсальность в различных областях применения, также работа с сильно загрязненными средами. Ремонтопригоден в полевых условиях.
Специфика производства обратных клапанов (затворов) 19с38нж заключается в том, что основным материалом является сталь, а наплавка на эксцентрике и затворке выполнена с целью дополнительной антикоррозийной защиты изделия. Произведенный нами клапан обратный 19с38нж рассчитан на рабочее давление от 0,6 до 25 МПа. Используется приварное фланцевое соединение. Может быть использован в проектировании и монтаже трубопроводных систем, рассчитанных на перегон жидких и газообразных сред в температурном режиме от -60 до +60 по Цельсию. При этом температура самой перегоняемой среды может достигать +650 градусов.
Материалы основных деталей
Наименование | Материалы по «У» | Материалы по «ХЛ» |
Корпус | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Эксцентрик | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Захлопка | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Ось | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
Фланец | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Ухо | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
Гайка | Сталь 35 | Сталь 40 |
Шпилька | Сталь 35 | Сталь 30Х |
Наплавка на эксцентрике | Антикоррозийная наплавка | Антикоррозийная наплавка |
Наплавка на захлопке | Антикоррозийная наплавка | Антикоррозийная наплавка |
Размеры и технические параметры
![]() | ![]() | ![]() |
Условное обозначение по таблице фигур |
DN |
19с 38нж , 19нж 38нж (приварной)PN, кгс/см2 | |||
16 | |||||
мм |
d, мм |
d1, мм |
L, мм |
масса (кг) | |
Клапан 19с 38нж -пр |
50 |
57 |
43 |
160 |
2,5 |
Клапан 19с 38нж -пр |
80 |
89 |
71 |
195 |
5 |
Клапан 19с 38нж -пр |
100 |
125 |
101 |
230 |
9 |
Клапан 19с 38нж -пр |
150 |
159 |
141 |
300 |
12 |
Клапан 19с 38нж -пр |
200 |
219 |
195 |
370 |
50 |
Клапан 19с 38нж -пр |
250 |
273 |
249 |
380 |
55 |
Клапан 19с 38нж -пр |
300 |
325 |
297 |
350 |
70 |
Условное обозначение |
DN |
19с 38нж , 19нж 38нж (приварной)PN, кгс/см2 | |||
40 | |||||
мм |
d, мм |
d1, мм |
L, мм |
масса (кг) | |
Клапан 19с 38нж -пр |
350 |
377 |
345 |
400 |
73 |
Клапан 19с 38нж -пр |
400 |
426 |
398 |
450 |
75 |
Клапан 19с 38нж -пр |
500 |
530 |
498 |
550 |
86 |
Клапан 19с 38нж -пр |
600 |
630 |
599 |
650 | |
Клапан 19с 38нж -пр |
700 |
720 |
688 |
750 |
600 |
Клапан 19с 38нж -пр |
800 |
820 |
788 |
810 | |
Клапан 19с 38нж -пр |
1000 |
1020 |
988 |
1000 |
Условное обозначение | DN | 19с 38нж, 19нж 38нж (приварной)PN, кгс/см2 | |||
63 | |||||
мм | d, мм | d1, мм | L, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 38нж -пр | 350 | 377 | 345 | 400 | 73 |
Клапан 19с 38нж -пр | 400 | 426 | 398 | 450 | 75 |
Клапан 19с 38нж -пр | 500 | 530 | 498 | 550 | 86 |
Клапан 19с 38нж -пр | 600 | 630 | 599 | 650 | |
Клапан 19с 38нж -пр | 700 | 720 | 688 | 750 | 600 |
Клапан 19с 38нж -пр | 800 | 820 | 788 | 810 | |
Клапан 19с 38нж -пр | 1000 | 1020 | 988 | 1000 |
|
словное обозначение | DN | 19с73нж PN, кгс/см2 | |||||
40 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с73нж, 19нж 73нж | 150 | 145 | 161 | 300 | 250 | 115 | 50 |
Клапан 19с73нж, 19нж 73нж | 200 | 200 | 222 | 375 | 360 | 190 | 75 |
Клапан 19с73нж, 19нж 73нж | 300 | 301 | 330 | 510 | 430 | 206 | 110 |
Условное обозначение | DN | 19с 38нж, 19нж 38нж (фланцевый) PN, кгс/см2 | |||||
16 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с38нж | 50 | 58 | 49 | 160 | 185 | 80 | 9 |
Клапан 19с 38нж | 80 | 90 | 78 | 195 | 195 | 120 | 17 |
Клапан 19с 38нж | 100 | 110 | 96 | 215 | 210 | 140 | 20 |
Клапан 19с 38нж | 150 | 161 | 146 | 280 | 240 | 160 | 43 |
Клапан 19с 38нж | 200 | 222 | 202 | 335 | 385 | 205 | 80 |
Клапан 19с 38нж | 250 | 278 | 254 | 405 | 340 | 225 | 110 |
Клапан 19с 38нж | 300 | 330 | 303 | 460 | 340 | 280 | 160 |
Клапан 19с 38нж | 400 | 432 | 395 | 580 | 510 | 390 | 430
|
Условное обозначение | DN | 19с 38нж, 19нж 38нж (фланцевый) PN, кгс/см2 | |||||
25 | |||||||
мм | d,мм | d1,мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 38нж | 50 | 58 | 49 | 160 | 185 | 80 | 10 |
Клапан 19с 38нж | 80 | 90 | 78 | 195 | 200 | 120 | 19 |
Клапан 19с 38нж | 100 | 110 | 96 | 230 | 230 | 140 | 25 |
Клапан 19с 38нж | 159 | 161 | 146 | 300 | 260 | 160 | 45 |
Клапан 19с 38нж | 200 | 222 | 202 | 360 | 385 | 205 | 92 |
Клапан 19с 38нж | 250 | 278 | 254 | 425 | 340 | 225 | 120 |
Клапан 19с 38нж | 300 | 330 | 303 | 485 | 370 | 280 | 165 |
Клапан 19с 38нж | 400 | 432 | 398 | 610 | 540 | 390 | 475
|
Условное обозначение | DN | 19с 38нж, 19нж 38нж(фланцевый) PN, кгс/см2 | |||||
40 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 38нж | 50 | 58 | 48 | 160 | 185 | 80 | 10 |
Клапан 19с 38нж | 80 | 90 | 78 | 195 | 200 | 120 | 22 |
Клапан 19с 38нж | 100 | 110 | 96 | 230 | 230 | 140 | 25 |
Клапан 19с 38нж | 150 | 161 | 145 | 300 | 260 | 160 | 49 |
Клапан 19с 38нж | 200 | 222 | 200 | 375 | 385 | 205 | 92 |
Клапан 19с 38нж | 250 | 278 | 252 | 445 | 340 | 225 | 150 |
Клапан 19с 38нж | 300 | 330 | 301 | 510 | 370 | 280 | 170 |
Клапан 19с 38нж | 400 | 432 | 398 | 655 | 540 | 390 | 490
|
Условное обозначение | DN | 19с 38нж, 19нж 38нж (фланцевый) PN, кгс/см2 | |||||
63 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 38нж | 50 | 58 | 47 | 175 | 210 | 80 | 14 |
Клапан 19с 38нж | 80 | 90 | 77 | 210 | 260 | 120 | 30 |
Клапан 19с 38нж | 100 | 110 | 94 | 250 | 290 | 140 | 38 |
Клапан 19с 38нж | 150 | 161 | 142 | 340 | 370 | 160 | 75 |
Клапан 19с 38нж | 200 | 222 | 198 | 405 | 410 | 205 | 120 |
Клапан 19с 38нж | 250 | 278 | 246 | 470 | 450 | 225 | 210 |
Клапан 19с 38нж | 300 | 330 | 294 | 530 | 500 | 280 | 215 |
Клапан 19с 38нж | 400 | 432 | 386 | 670 | 680 | 395 | 500
|
Условное обозначение | DN | 19с 38нж, 19нж 38нж (фланцевый) PN, кгс/см2 | |||||
100 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 38нж | 50 | 58 | 45 | 195 | 210 | 80 | 19 |
Клапан 19с 38нж | 80 | 90 | 75 | 230 | 260 | 120 | 34 |
Клапан 19с 38нж | 100 | 110 | 92 | 265 | 290 | 140 | 40 |
Клапан 19с 38нж | 150 | 161 | 136 | 350 | 370 | 165 | 79 |
Клапан 19с 38нж | 200 | 222 | 190 | 430 | 420 | 210 | 125 |
Клапан 19с 38нж | 250 | 278 | 236 | 500 | 450 | 230 | 215 |
Клапан 19с 38нж | 300 | 330 | 284 | 585 | 500 | 280 | 220 |
Клапан 19с 38нж | 400 | 432 | 376 | 715 | 700 | 395 | 530
|
Условное обозначение | DN | 19с 38нж, 19нж 38нж (фланцевый) PN, кгс/см2 | |||||
160 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 38нж | 50 | 58 | 45 | 195 | 235 | 80 | 22 |
Клапан 19с 38нж | 80 | 90 | 75 | 230 | 275 | 120 | 38 |
Клапан 19с 38нж | 100 | 110 | 92 | 265 | 305 | 145 | 42 |
Клапан 19с 38нж | 150 | 161 | 136 | 350 | 380 | 165 | 83 |
Клапан 19с 38нж | 200 | 222 | 190 | 430 | 425 | 210 | 131 |
Клапан 19с 38нж | 250 | 278 | 236 | 500 | 455 | 230 | 221 |
Клапан 19с 38нж | 300 | 330 | 284 | 585 | 515 | 290 | 225 |
DN мм. | PN кгс/см2 | Таблица фигур | Чертёж | Рабочая среда | Температура рабочей среды, до С0 | Присоединение | Прим. готовность к монтажу |
50 | 16 | 19с38нж 19нж 38нж | ОЗ 44905-50 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да |
40 | ОЗ 44805-50 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | ||
63 | ОЗ 44302-50 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | ||
80 | 16 | затвор 19с 38нж, 19нж 38нж | ОЗ 44905-80 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да |
40 | ОЗ 44805-80 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | ||
63 | ОЗ 44302-80 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | ||
100 | 16 | 19с38нж 19нж 38нж | ОЗ 44905-100 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да |
40 | ОЗ 44805-100 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | ||
63 | ОЗ 44302-100 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | ||
150 | 40 | 19с 73нж | ОЗ 310-150 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
16 | затвор 19с 38нж, 19нж 38нж | ОЗ 44905-150 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | |
63 | ОЗ 44805-150 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | ||
80 | ОЗ 44302-150 | Н/В/Г/З | 90 | пр/фл/мф | да | ||
200 | 40 | 19с 73нж | ОЗ 44310-200 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
63 | затвор 19с38нж, 19нж 38нж | ОЗ 44302-200 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | |
250 | 16 | ОЗ 44905-250 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | |
40 | ОЗ 44805-250 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | ||
63 | ОЗ 44302-250 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | ||
300 | 40 | 19с 73нж | ОЗ 44310-300 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
16 | 19с 38нж 19нж 38нж затвор | ОЗ 44905-300 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | |
25 | ОЗ 44805-300 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | ||
63 | ОЗ 44302-300 | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да | ||
80 | ОЗ 44304-300 | Н/В/Г/З | 90 | пр/фл/мф | да | ||
350 | 16 | ОЗ 44905-350 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | |
40 | ОЗ 44805-350 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
63 | ОЗ 44302-350 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
400 | 16 | затвор 19с 38нж 19нж 38нж | ОЗ 44905-400 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
40 | ОЗ 44805-400 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
63 | ОЗ 44302-400 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
80 | ОЗ 44304-400 | Н/В/Г/З | 90 | пр/фл/мф | да | ||
500 | 16 | затвор 19с 38нж | ОЗ 44905-500 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
40 | ОЗ 44805-500 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
63 | ОЗ 44302-500 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
80 | ОЗ 44304-500 | Н/В/Г/З | 90 | пр/фл/мф | да | ||
600 | 16 | 19с 38нж | ОЗ 44905-600 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
25 | ОЗ 44805-600 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
40 | ОЗ 44302-600 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
700 | 16 | 19с 38нж | ОЗ 44905-700 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
63 | ОЗ 44805-700 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
80 | ОЗ 44302-700 | Н/В/Г/З | 90 | пр/фл/мф | да | ||
800 | 16 | 19с 38нж | ОЗ 44905-800 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
25 | ОЗ 44805-800 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
1000 | 25 | 19с 38нж 19нж 38нж | ОЗ 44805-800 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
16 | ОЗ 44905-1000 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
25 | ОЗ 44805-1000 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
63 | ОЗ 44302-1000 | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да | ||
Рабочая среда: н - нефть, в - вода, г - газ, з - сильнозагрязненные среды . Присоединение: пр - приварное, фл - фланцевое, мф - межфланцевое в сборе с КОФ |
Гарантийные сроки и эксплуатационные данные
Обозначение | Срок службы, не менее (лет) | Полный срок службы (циклов) | Наработка на отказ циклов, не менее | Гарантия наработка циклов |
ОЗ 44302 | 25 | 3000 | 1000 | 8000 |
ОЗ 44305 | 20 | 2500 | 800 | 5000 |
ОЗ 44310 | 30 | 3500 | 1050 | 10000 |