КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ DN 100 - 200 мм, PN 16.0 МПа
DN 100, 150, 200 МПа
PN 16 МПа
Код КПВЭД 29.13.11
Предназначены для предотвращения обратного потока транспортируемой среды.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Рабочее давление PN, МПа (кгс/см2) | 16 (160) |
Рабочий перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2) | 16 (160) |
Рабочая среда (температурой, °С) | сточная и морская вода (от 0 до 200°С) |
Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 по ГОСТ15150-69 |
Температура окружающей среды, °С | от минус 45 до +40 для У1
от минус 60 до +40 для ХЛ1 |
Присоединение | между фланцами трубопровода |
Допускаемый пропуск среды, см3/мин | 3 |
Полный средний ресурс | 7500 циклов (130000 часов) |
Полный средний срок службы | 15 лет |
Средний срок службы до ремонта | 3,5 года |
Средняя наработка на отказ, не менее | 1800 циклов (30500 часов) |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | |
Корпус | Сталь 20Х |
Наплавка | 10Х14Н7С2 или 08Х17Н8С6Г |
Золотник | Сталь 14Х17Н2 |
Фланец | Сталь 20Х |
Подшипник | Сталь 14Х17Н2 |
Пружина | 12Х18Н10Т (для исполнений -01, -03) |
Изготовление и поставка по ТУ 6310 РК 39013846 ОАО-043-2003
Обозначение | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||
D | D1 | L | L1 | |||
УК 41160-100 | 100 | 92 | 265 | 488 | 246 | 89 |
УК 41160-150 | 150 | 136 | 350 | 537 | 255 | 166 |
УК 41160-200 | 200 | 190 | 430 | 675 | 363 | 342 |
