КРАНЫ ШАРОВЫЕ DN 50, 80, 100/80, 100, 150 мм, PN 1,6 МПа, 2,5 МПа
DN 50, 80, 100/80, 100, 150 РN 1,6, 2,5 МПа
черт. УК 39240
Код КПВЭД 29.13.13
Предназначены для применения в качестве запорного устройства на технологических коммуникациях наливных и перекачивающих станций магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, а также на газопроводах и водопроводах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Условный проход DN | 50, 80, 100/80, 100, 150 |
Условное давление, РN МПа (кгс/см2) | 1,6, 2,5 (16, 25) |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | В* |
Рабочая среда |
неагрессивные природный газ, нефть и нефтепродукты; природный топливный и сжиженный газ температурой: от минус 45 до +80°С для У1 от минус 60 до +80°С для УХЛ1 котловая вода, водяной насыщенный пар температурой до +200 °С |
Температура окружающей среды, °С |
для УI - от минус 45 до +40 для УХЛI - от минус 60 до +40 |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое и под приварку |
МАТЕРИАЛ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ | |
Сталь 20 | для У1 |
Сталь 10Г2 | для УХЛ1 |
Полный средний срок службы | не менее 15 лет |
Полный средний ресурс | не менее 2500 циклов |
Наработка на отказ | не менее 600 циклов |
* класс «А» по требованию заказчика По требованию потребителя краны поставляются с комплектом ответных фланцев. |
Изготовление и поставка по СТ АО 39013946-1.047-2006
Обозначение | DN | PN, МПа (кгс/см2) | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг, не более | ||||||||
d | D | D1 | D2 | D3 | L | l | H | B | |||||
УК 39240-050 | 50 | 2,5 (25) | 1 | ø48 | ø48 | ø100 | ø125 | ø160 | 180 | 300 | 240 | - | 13 |
2 | 108 | 10 | |||||||||||
ø58 | - | - | 200 | ||||||||||
-01 | |||||||||||||
3 | 10 | ||||||||||||
180 | |||||||||||||
ø58 | |||||||||||||
-02 | |||||||||||||
-03 | |||||||||||||
-04 | |||||||||||||
-05 | |||||||||||||
УК 39240-080 | 80 | 2,5 (25) | 1 | ø70 | ø78 | ø132 | ø160 | ø195 | 210 | 400 | 385 | - | 25 |
2 | 150 | ||||||||||||
ø90 | - | - | 260 | ||||||||||
-01 | |||||||||||||
-02 | |||||||||||||
-03 | 3 | ø90 | ø160 | ø195 | 260 | - | |||||||
-04 | |||||||||||||
-05 | |||||||||||||
УК 39240-100/80 | 100/80 | 1,6 (16) | 1 | ø78 | ø96 | ø160 | ø180 | ø215 | 230 | 400 | 405 | - | 30 |
2,5 (25) | 2 | 170 | |||||||||||
ø110 | - | - | 280 | ||||||||||
-01 | |||||||||||||
3 | 170 | ||||||||||||
280 | |||||||||||||
ø110 | |||||||||||||
-02 | |||||||||||||
-03 | |||||||||||||
-04 | |||||||||||||
-05 | |||||||||||||
УК 39240-100 | 100 | 1,6 (16) | 1 | ø96 | ø96 | ø215 | ø180 | ø215 | 230 | 500 | 346 | - | 36 |
2 | 180 | ||||||||||||
ø110 | - | - | 280 | ||||||||||
-01 | |||||||||||||
3 | 180 | ||||||||||||
280 | |||||||||||||
ø110 | |||||||||||||
-02 | |||||||||||||
-03 | |||||||||||||
-04 | |||||||||||||
-05 | |||||||||||||
УК 39240-150 | 150 | 1,6 (16) | 1 | ø140 | ø140 | ø280 | ø240 | ø280 | 280 | 300 | 444 | - | 86 |
2 | 310 | ||||||||||||
ø146 | ø161 | - | - | 360 | |||||||||
-01 | |||||||||||||
3 | 310 | ||||||||||||
360 | |||||||||||||
ø161 | |||||||||||||
-02 | |||||||||||||
-03 | |||||||||||||
-04 | |||||||||||||
-05 |
