| DN | от 65 до 1400 |
| PN | 64, 100 (для DN до 750) |
|
| 25, 40 (для DN до 1200) |
|
| 10, 16 (для DN до 1400) |
Устройство:

| PN max МПа | 10,0 |
| PN МПа | 1,6 МПа / 2,5 МПа / 4,0 МПа / 6,3 МПа / 10,0 МПа |
| DN мм/ Lмм | 65 / 80 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 |
| Материал основных деталей | нержавеющая и углеродистая сталь |
| Присоединение | межфланцевое (стяжное) |
| Материал | Коррозийностойкая (нержавеющая) сталь / Углеродистая сталь |
| DN | от 65 до 1400 |
| PN | 64, 100 (для DN до 750) |
|
| 25, 40 (для DN до 1200) |
|
| 10, 16 (для DN до 1400) |
