Фильтры сетчатые с магнитной вставкой и без Акватек
Вернуться назад
Наименование товара | Размер | Высота | Ширина | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Фильтр чугунный | DN40 | 200 | 115 | 7,2 | ||
Фильтр чугунный | DN50 | 230 | 170 | 11,52 | ||
Фильтр чугунный | DN65 | 290 | 205 | 16,5 | ||
Фильтр чугунный | DN80 | 310 | 210 | 18,9 | ||
Фильтр чугунный | DN100 | 350 | 235 | 24,7 | ||
Фильтр чугунный | DN125 | 400 | 270 | 36,1 | ||
Фильтр чугунный | DN150 | 480 | 210 | 50,2 | ||
Фильтр чугунный | DN200 | 600 | 290 | 88,8 | ||
Фильтр чугунный с магнитной вставкой | DN40* | 200 | 115 | |||
Фильтр чугунный с магнитной вставкой | DN50* | 230 | 170 | |||
Фильтр чугунный с магнитной вставкой | DN65* | 290 | 205 | |||
Фильтр чугунный с магнитной вставкой | DN80* | 310 | 210 | |||
Фильтр чугунный с магнитной вставкой | DN100* | 350 | 235 | |||
Фильтр чугунный с магнитной вставкой | DN125* | 400 | 270 | |||
Фильтр чугунный с магнитной вставкой | DN150* | 480 | 210 | |||
Фильтр чугунный с магнитной вставкой | DN200* | 600 | 290 |
Назначение: Предназначен для механической очистки технической воды от механических частиц.
Общие сведения об изделии | ||
---|---|---|
Наименование изделия | Фильтр сетчатый | |
Предприятие-изготовитель | Shandong Flying & Forging Co. | |
Основные технические характеристики | ||
Условный проход | DN | |
Давление | PN 10 - 16 атм. | |
Температура рабочей среды | От –10о С до +150о С | |
Испытания на герметичность | Класс 1 | |
Рабочая среда | Техническая, питьевая и морская вода, воздух. | |
Материалы основных деталей | ||
Корпус | Чугун – GG 25 | |
Сетка (отстойник) | Нержавеющая сталь - 306 | |
Уплотнение | Паронит | |
Экран | Нержавеющая сталь | |
Прокладка | Графит | |
Разъем выпуска пара | Железо | |
Болт/гайка | Углеродная сталь |