ГОСТ 17379 Заглушки Сталь 20
Вернуться назад
Типоразмер: 57х3-4
Типоразмер: 76х3,5-4
Типоразмер: 89х3,5-4
Типоразмер: 108х4-5
Типоразмер: 114х4-5
Типоразмер: 133х4-5
Типоразмер: 159х6
Типоразмер: 219х8
Типоразмер: 325х8
Типоразмер: 630х10
Типоразмер: 32х2-3
| D | DN | T | H | m, кг |
| 32 | 25 | 2,0-3,0 | 15 | 0,1 |
Типоразмер: 38х2-3
| D | DN | T | H | m, кг |
| 38 | 32 | 2,0-3,0 | 20 | 0,1 |
Типоразмер: 45х2,5-3
| D | DN | T | H | m, кг |
| 45 | 40 | 2,5-3,0 | 20 | 0,1 |
| D | DN | T | H | m, кг |
| 57 | 50 | 3,0-4,0 | 30 | 0,2 |
| D | DN | T | H | m, кг |
| 76 | 65 | 3,5-4,0 | 40 | 0,4 |
| D | DN | T | H | m, кг |
| 89 | 80 | 3,5-4,0 | 45 | 0,6 |
| D | DN | T | H | m, кг |
| 108 | 100 | 4,0-5,0 | 50 | 0,7 |
| D | DN | T | H | m, кг |
| 114 | 100 | 4,0-5,0 | 50 | 0,7 |
| D | DN | T | H | m, кг |
| 133 | 125 | 4,0-5,0 | 55 | 0,9 |
Типоразмер: 159х4,5-5
| D | DN | T | H | m, кг |
| 159 | 150 | 4,5-5,0 | 65 | 1,5 |
| D | DN | T | H | m, кг |
| 159 | 150 | 6,0 | 65 | 2 |
Типоразмер: 219х6-7
| D | DN | T | H | m, кг |
| 219 | 200 | 6,0-7,0 | 75 | 4,1 |
| D | DN | T | H | m, кг |
| 219 | 200 | 8,0 | 75 | 4,6 |
Типоразмер: 273х7
| D | DN | T | H | m, кг |
| 273 | 250 | 7,0 | 85 | 4,9 |
Типоразмер: 273х8
| D | DN | T | H | m, кг |
| 273 | 250 | 8,0 | 85 | 5,6 |
Типоразмер: 325х10
| D | DN | T | H | m, кг |
| 325 | 300 | 10,0 | 100 | 11 |
| D | DN | T | H | m, кг |
| 325 | 300 | 8,0 | 100 | 10 |
Типоразмер: 377х10
| D | DN | T | H | m, кг |
| 377 | 350 | 10,0 | 115 | 16 |
Типоразмер: 426х10
| D | DN | T | H | m, кг |
| 426 | 400 | 10,0 | 125 | 19 |
Типоразмер: 530х10
| D | DN | T | H | m, кг |
| 530 | 500 | 10,0 | 150 | 25 |
| D | DN | T | H | m, кг |
| 630 | 600 | 10,0 | 185 | 30 |
