ГОСТ 12820 Фланцевые заглушки Сталь 3(20), Ру16
Вернуться назад
Типоразмер: 50-1,6
Типоразмер: 65-1,6
Типоразмер: 80-1,6
Типоразмер: 100-1,6
Типоразмер: 125-1,6
Типоразмер: 150-1,6
Типоразмер: 200-1,6
Типоразмер: 300-1,6
Типоразмер: 25-1,6
| D | D1 | D2 | d | n | b | m |
| 115 | 85 | 68 | 14 | 4 | 16 | 1,28 |
Типоразмер: 32-1,6
| D | D1 | D2 | d | n | b | m |
| 135 | 100 | 78 | 18 | 4 | 16 | 1,73 |
Типоразмер: 40-1,6
| D | D1 | D2 | d | n | b | m |
| 145 | 110 | 88 | 18 | 4 | 17 | 2,25 |
| D | D1 | D2 | d | n | b | m |
| 160 | 125 | 102 | 18 | 4 | 19 | 3,09 |
| D | D1 | D2 | d | n | b | m |
| 180 | 145 | 122 | 18 | 4 | 21 | 4,27 |
| D | D1 | D2 | d | n | b | m |
| 195 | 160 | 133 | 18 | 8 | 21 | 5 |
| D | D1 | D2 | d | n | b | m |
| 215 | 180 | 158 | 18 | 8 | 23 | 6,62 |
| D | D1 | D2 | d | n | b | m |
| 245 | 210 | 184 | 18 | 8 | 25 | 9,57 |
| D | D1 | D2 | d | n | b | m |
| 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 25 | 13,66 |
| D | D1 | D2 | d | n | b | m |
| 335 | 295 | 268 | 22 | 12 | 27 | 17,67 |
| D | D1 | D2 | d | n | b | m |
| 460 | 410 | 370 | 26 | 12 | 28 | 31,11 |
