ГОСТ 12820 Фланцы 12Х18Н10Т, Ру16
Вернуться назад
Типоразмер: 20
Типоразмер: 25
Типоразмер: 32
Типоразмер: 40
Типоразмер: 50
Типоразмер: 65
Типоразмер: 80
Типоразмер: 100
Типоразмер: 125
Типоразмер: 200
Типоразмер: 15
D | D1 | D2 | db | dxn | n | b | m |
95 | 65 | 47 | 19 | 14 | 4 | 12 | 0,61 |
D | D1 | D2 | db | dxn | n | b | m |
105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 4 | 14 | 0,86 |
D | D1 | D2 | db | dxn | n | b | m |
115 | 85 | 68 | 33 | 14 | 4 | 16 | 1,17 |
D | D1 | D2 | db | dxn | n | b | m |
135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 4 | 16 | 1,58 |
D | D1 | D2 | db | dxn | n | b | m |
145 | 110 | 88 | 46 | 18 | 4 | 17 | 1,96 |
D | D1 | D2 | db | dxn | n | b | m |
160 | 125 | 102 | 59 | 18 | 4 | 19 | 2,58 |
D | D1 | D2 | db | dxn | n | b | m |
180 | 145 | 122 | 78 | 18 | 4 | 21 | 3,42 |
D | D1 | D2 | db | dxn | n | b | m |
195 | 160 | 133 | 91 | 18 | 8 | 21 | 3,71 |
D | D1 | D2 | db | dxn | n | b | m |
215 | 180 | 158 | 110 | 18 | 8 | 23 | 4,73 |
D | D1 | D2 | db | dxn | n | b | m |
245 | 210 | 184 | 135 | 18 | 8 | 25 | 6,38 |
Типоразмер: 150
D | D1 | D2 | db | dxn | n | b | m |
280 | 240 | 212 | 161 | 22 | 8 | 25 | 7,81 |
D | D1 | D2 | db | dxn | n | b | m |
335 | 295 | 268 | 222 | 22 | 12 | 27 | 10.1 |