ГОСТ 12821 Фланцы Сталь 20, Ру16
Вернуться назад
Типоразмер: 32-1,6
Типоразмер: 40-1,6
Типоразмер: 50-1,6
Типоразмер: 80-1,6
Типоразмер: 100-1,6
Типоразмер: 150-1,6
Типоразмер: 200-1,6
Типоразмер: 250-1,6
Типоразмер: 300-1,6
Типоразмер: 350-1,6
Типоразмер: 400-1,6
Типоразмер: 25-1,6
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 115 | 85 | 25 | 14 | 4 | 38 | 12 | 1,05 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 135 | 100 | 31 | 18 | 4 | 40 | 13 | 1,54 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 145 | 110 | 38 | 18 | 4 | 42 | 13 | 1,85 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 160 | 125 | 49 | 18 | 4 | 45 | 13 | 2,28 |
Типоразмер: 65-1,6
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 180 | 145 | 66 | 18 | 4 | 47 | 15 | 3,19 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 195 | 160 | 78 | 18 | 4 | 50 | 17 | 4,21 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 215 | 180 | 96 | 18 | 8 | 50 | 17 | 4,9 |
Типоразмер: 125-1,6
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 245 | 210 | 121 | 18 | 8 | 57 | 19 | 6,75 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 280 | 240 | 146 | 22 | 8 | 57 | 19 | 8,3 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 335 | 295 | 202 | 22 | 12 | 58 | 21 | 11,79 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 405 | 355 | 254 | 26 | 12 | 65 | 23 | 17,36 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 460 | 410 | 303 | 26 | 12 | 66 | 24 | 22,76 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 520 | 470 | 351 | 26 | 16 | 70 | 28 | 32.04 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 580 | 525 | 398 | 30 | 16 | 75 | 32 | 43 |
