ГОСТ 12821 Фланцы Сталь 20, Ру25
Вернуться назад
Типоразмер: 40-2,5
Типоразмер: 65-2,5
Типоразмер: 80-2,5
Типоразмер: 100-2,5
Типоразмер: 125-2,5
Типоразмер: 200-2,5
Типоразмер: 250-2,5
Типоразмер: 300-2,5
Типоразмер: 25-2,5
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 115 | 85 | 25 | 14 | 4 | 36 | 14 | 1,18 |
Типоразмер: 32-2,5
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 135 | 100 | 31 | 18 | 4 | 43 | 16 | 1,83 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 145 | 110 | 38 | 18 | 4 | 45 | 16 | 2,19 |
Типоразмер: 50-2,5
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 160 | 125 | 49 | 18 | 4 | 45 | 17 | 2,78 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 180 | 145 | 66 | 18 | 8 | 50 | 19 | 3,71 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 195 | 160 | 78 | 18 | 8 | 52 | 19 | 4,44 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 230 | 190 | 96 | 22 | 8 | 58 | 21 | 6,51 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 270 | 220 | 121 | 26 | 8 | 65 | 23 | 9,41 |
Типоразмер: 150-2,5
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 300 | 250 | 146 | 26 | 8 | 68 | 25 | 12,52 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 360 | 310 | 202 | 26 | 12 | 75 | 27 | 17,44 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 425 | 370 | 254 | 30 | 12 | 75 | 29 | 24,4 |
| D | D1 | db | dxn | n | h4 | b | m |
| 485 | 430 | 303 | 30 | 16 | 80 | 32 | 33,29 |
