ASME B 16.9 ОТВОДЫ 90o
Вернуться назад
Сталь WPB
Условный проход, дюйм | Размеры, мм | |
Наружный диам.
|
Радиус R=A
| |
1/2 | 21,3 | 38,1 |
3/4 | 26,6 | 28,6 |
1 | 33,4 | 38,1 |
1 1/4 | 42,2 | 47,6 |
11/2 | 48,3 | 57,1 |
10" | 273,0 | 381,0 |
12" | 323,8 | 457,2 |
14" | 355,6 | 533,4 |
