ГОСТ 17375-83 ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ
Вернуться назад
Сталь 09Г2С
Сталь 12Х18Н10Т
Сталь 20
Сталь 09Г2С
Сталь 12Х18Н10Т
| Размеры, мм / Dimensions, mm | ||
| Условный проход
Nominal bore Dy | Наружный диаметр
Outer diameter D | Радиус
Radius R=L |
| 40 | 45 | 60 |
| 50 | 57 | 75 |
| 65 | 76 | 100 |
| 80 | 89 | 120 |
| 100 | 108 | 150 |
| 100 | 114 | 150 |
| 125 | 133 | 190 |
| 150 | 159 | 225 |
| 150 | 168 | 225 |
| 200 | 219 | 300 |
| 250 | 273 | 375 |
| 300 | 325 | 450 |
| 350 | 377 | 525 |
| 400 | 426 | 600 |
| 500 | 530 | 500 |
| 600 | 630 | 600 |
