ГОСТ 17378, исп.2, Переходы Сталь 20
Вернуться назад
Типоразмер: 38х3-32х2
Типоразмер: 45х2,5-25х1,6
Типоразмер: 45х2,5-32х2
Типоразмер: 57х3-25х1,6
Типоразмер: 57х3-32х2
Типоразмер: 57х3-38х2
Типоразмер: 57х3-45х2,5
Типоразмер: 76х3,5-38х2,5
Типоразмер: 76х3,5-45х2,5
Типоразмер: 76х3,5-57х3
Типоразмер: 89х3,5-45х2,5
Типоразмер: 89х3,5-57х3
Типоразмер: 89х3,5-76х3.5
Типоразмер: 108х4-57х3
Типоразмер: 114х4-89х3.5
Типоразмер: 133х4-57х3
Типоразмер: 133х4-89х3.5
Типоразмер: 133х5-108х4
Типоразмер: 133х5-114х4
Типоразмер: 133х5-76х3.5
Типоразмер: 159х4,5-108х4
Типоразмер: 159х4,5-114х4
Типоразмер: 159х4,5-133х4
Типоразмер: 159х4,5-57х3
Типоразмер: 159х4,5-76х3.5
Типоразмер: 159х4,5-89х3.5
Типоразмер: 219х6-108х4
Типоразмер: 219х6-133х4
Типоразмер: 219х6-159х4.5
Типоразмер: 219х6-57х3
Типоразмер: 219х6-76х3,5
Типоразмер: 219х6-89х3,5
Типоразмер: 273х7-108х4
Типоразмер: 273х7-159х4,5
Типоразмер: 273х7-219х6
Типоразмер: 325х8-108х4
Типоразмер: 325х8-159х4,5
Типоразмер: 325х8-273х7
Типоразмер: 377х10-219х8
Типоразмер: 377х10-273х7
Типоразмер: 377х10-325х8
Типоразмер: 426х10-273х8
Типоразмер: 426х10-325х8
Типоразмер: 426х10-377х10
Типоразмер: 530х12-377х10
Типоразмер: 530х12-426х10
Типоразмер: 38х3-25х2
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
38 | 32 | 3,0 | 25 | 20 | 2 | 30 | 0,2 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
38 | 32 | 3,0 | 32 | 25 | 2 | 30 | 0,1 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
45 | 40 | 2,5 | 25 | 20 | 1,6 | 30 | 0,1 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
45 | 40 | 2,5 | 32 | 25 | 2 | 30 | 0,1 |
Типоразмер: 45х2,5-38х2
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
45 | 40 | 2,5 | 38 | 32 | 2 | 30 | 0,1 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
57 | 50 | 3,0 | 25 | 20 | 1,6 | 45 | 0,2 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
57 | 50 | 3,0 | 32 | 25 | 2 | 45 | 0,2 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
57 | 50 | 3,0 | 38 | 32 | 2 | 45 | 0,2 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
57 | 50 | 3,0 | 45 | 40 | 2,5 | 60 | 0,2 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
76 | 65 | 3,5 | 38 | 32 | 2,5 | 55 | 0,3 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
76 | 65 | 3,5 | 45 | 40 | 2,5 | 70 | 0,5 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
76 | 65 | 3,5 | 57 | 50 | 3 | 70 | 0,4 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
89 | 80 | 3,5 | 45 | 40 | 2,5 | 75 | 0,6 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
89 | 80 | 3,5 | 57 | 50 | 3 | 75 | 0,6 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
89 | 80 | 3,5 | 76 | 65 | 3,5 | 75 | 0,6 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
108 | 100 | 4,0 | 57 | 50 | 3 | 80 | 0,9 |
Типоразмер: 108х4-76х3.5
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
108 | 100 | 4,0 | 76 | 65 | 3,5 | 80 | 0,9 |
Типоразмер: 108х4-89х3.5
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
108 | 100 | 4,0 | 89 | 80 | 3,5 | 80 | 0,9 |
Типоразмер: 114х4-76х3.5
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
114 | 100 | 4,0 | 76 | 65 | 3,5 | 80 | 1 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
114 | 100 | 4,0 | 89 | 80 | 3,5 | 80 | 1 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
133 | 125 | 4,0 | 57 | 50 | 3 | 100 | 1,3 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
133 | 125 | 4,0 | 89 | 80 | 3,5 | 100 | 1,3 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
133 | 125 | 5,0 | 108 | 100 | 4 | 100 | 1,6 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
133 | 125 | 5,0 | 114 | 100 | 4 | 100 | 1,6 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
133 | 125 | 5,0 | 76 | 65 | 3,5 | 100 | 1,6 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
159 | 150 | 4,5 | 108 | 100 | 4 | 130 | 2,3 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
159 | 150 | 4,5 | 114 | 100 | 4 | 130 | 2,3 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
159 | 150 | 4,5 | 133 | 125 | 4 | 130 | 2,3 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
159 | 150 | 4,5 | 57 | 50 | 3 | 75 | 1,5 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
159 | 150 | 4,5 | 76 | 65 | 3,5 | 75 | 1,5 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
159 | 150 | 4,5 | 89 | 80 | 3,5 | 130 | 2,3 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
219 | 200 | 6,0 | 108 | 100 | 4 | 95 | 2,9 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
219 | 200 | 6,0 | 133 | 125 | 4 | 140 | 4,4 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
219 | 200 | 6,0 | 159 | 150 | 4,5 | 140 | 4,4 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
219 | 200 | 6,0 | 57 | 50 | 3 | 95 | 2,9 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
219 | 200 | 6,0 | 76 | 65 | 3,5 | 95 | 2,9 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
219 | 200 | 6,0 | 89 | 80 | 3,5 | 95 | 2,9 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
273 | 250 | 7,0 | 108 | 100 | 4 | 140 | 6 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
273 | 250 | 7,0 | 159 | 150 | 4,5 | 180 | 8,3 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
273 | 250 | 7,0 | 219 | 200 | 6 | 180 | 8,3 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
325 | 300 | 8,0 | 108 | 100 | 4 | 140 | 9 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
325 | 300 | 8,0 | 159 | 150 | 4,5 | 140 | 11 |
Типоразмер: 325х8-219х7
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
325 | 300 | 8,0 | 219 | 200 | 7 | 180 | 11 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
325 | 300 | 8,0 | 273 | 250 | 7 | 180 | 11 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
377 | 350 | 10,0 | 219 | 8 | 220 | 20 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
377 | 350 | 10,0 | 273 | 250 | 7 | 220 | 20 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
377 | 350 | 10,0 | 325 | 300 | 8 | 220 | 20 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
426 | 400 | 10,0 | 273 | 250 | 8 | 220 | 23 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
426 | 400 | 10,0 | 325 | 300 | 8 | 220 | 23 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
426 | 400 | 10,0 | 377 | 350 | 10 | 220 | 23 |
Типоразмер: 530х10-325х8
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
530 | 500 | 10,0 | 325 | 300 | 8 | 300 | 40 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
530 | 500 | 12,0 | 377 | 350 | 10 | 300 | 46 |
D | DN | T | d | dn | T1 | F | m, кг |
530 | 500 | 12,0 | 426 | 400 | 10 | 300 | 46 |