ГОСТ 17376, исп.2, Тройники Сталь 20
Вернуться назад
Типоразмер: 57х3-45х2,5
Типоразмер: 76х3,5
Типоразмер: 76х3,5-45х3
Типоразмер: 76х3,5-57х3
Типоразмер: 76х6
Типоразмер: 89х3,5
Типоразмер: 89х3,5-57х3
Типоразмер: 89х3,5-76х3,5
Типоразмер: 89х6
Типоразмер: 108х4
Типоразмер: 108х4-76х3,5
Типоразмер: 108х4-89х4
Типоразмер: 108х6
Типоразмер: 133х4
Типоразмер: 133х4-108х4
Типоразмер: 133х4-89х3,5
Типоразмер: 133х6-8
Типоразмер: 159х4,5
Типоразмер: 159х4,5-108х4
Типоразмер: 159х4,5-133х4
Типоразмер: 159х6-8
Типоразмер: 219х6
Типоразмер: 219х8
Типоразмер: 219х8-133х6
Типоразмер: 273х10
Типоразмер: 273х12
Типоразмер: 273х7-108х6
Типоразмер: 273х7-159х4,5
Типоразмер: 273х7-219х6
Типоразмер: 273х7-8
Типоразмер: 325х10
Типоразмер: 325х10-108х6
Типоразмер: 325х10-219х6
Типоразмер: 325х10-273х7
Типоразмер: 325х12
Типоразмер: 325х8
Типоразмер: 377х10-273х7
Типоразмер: 377х10-325х8
Типоразмер: 426х10-12
Типоразмер: 426х10-325х8
Типоразмер: 426х10-377х10
Типоразмер: 426х16
Типоразмер: 57х3
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
57 | 50 | 3 | 50 | 0,4 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
57 | 50 | 3 | 45 | 40 | 2,5 | 50 | 0,4 |
Типоразмер: 57х5
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
57 | 50 | 5 | 50 | 0,7 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
76 | 65 | 3,5 | 65 | 0,8 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
76 | 65 | 3,5 | 45 | 40 | 3 | 65 | 0,8 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
76 | 65 | 3,5 | 57 | 50 | 3 | 65 | 0,8 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
76 | 65 | 6 | 1,4 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
89 | 80 | 3,5 | 80 | 1,5 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
89 | 80 | 3,5 | 57 | 50 | 3 | 80 | 1,5 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
89 | 80 | 3,5 | 76 | 65 | 3,5 | 80 | 1,5 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
89 | 80 | 6 | 80 | 2 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
108 | 100 | 4 | 100 | 2,2 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
108 | 100 | 4 | 76 | 65 | 3,5 | 100 | 2,2 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
108 | 100 | 4 | 89 | 80 | 4 | 100 | 2,2 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
108 | 100 | 6 | 100 | 3,3 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
133 | 125 | 4 | 110 | 2,9 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
133 | 125 | 4 | 108 | 100 | 4 | 110 | 2,9 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
133 | 125 | 4 | 89 | 80 | 3,5 | 110 | 2,9 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
133 | 125 | 6 | 4,1 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
159 | 150 | 4,5 | 130 | 4,8 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
159 | 150 | 4,5 | 108 | 100 | 4 | 130 | 4,8 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
159 | 150 | 4,5 | 133 | 125 | 4 | 130 | 4,8 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
159 | 150 | 6 | 130 | 6,6 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
219 | 200 | 6 | 160 | 10,2 |
Типоразмер: 219х6-159х4,5
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
219 | 200 | 6 | 159 | 150 | 4,5 | 160 | 10,2 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
219 | 200 | 8 | 160 | 13,8 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
219 | 200 | 8 | 133 | 125 | 6 | 160 | 13,8 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
273 | 250 | 10 | 190 | 26 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
273 | 250 | 12 | 190 | 31,2 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
273 | 250 | 7 | 108 | 100 | 6 | 190 | 17 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
273 | 250 | 7 | 159 | 150 | 4,5 | 190 | 18,4 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
273 | 250 | 7 | 219 | 200 | 6 | 190 | 18,4 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
273 | 250 | 7 | 190 | 18,4 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
325 | 300 | 10 | 220 | 34,2 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
325 | 300 | 10 | 108 | 100 | 6 | 220 | 28,5 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
325 | 300 | 10 | 219 | 200 | 6 | 220 | 27,4 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
325 | 300 | 10 | 273 | 250 | 7 | 220 | 27,4 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
325 | 300 | 12 | 220 | 41,1 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
325 | 300 | 8 | 220 | 27,4 |
Типоразмер: 377х10
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
377 | 350 | 10 | 240 | 46 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
377 | 350 | 10 | 273 | 250 | 7 | 240 | 46 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
377 | 350 | 10 | 325 | 300 | 8 | 240 | 46 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
426 | 400 | 10 | 270 | 55,5 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
426 | 400 | 10 | 325 | 300 | 8 | 270 | 55,5 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
426 | 400 | 10 | 377 | 350 | 10 | 270 | 55,5 |
D | DN | T | D1 | D1n | T1 | F | m, кг |
426 | 400 | 16 | 270 | 88,8 |