Клапан предохранительный неполноподъемный пружинный фланцевый 17с50нж DN 50, 80 мм РN 4,0 МПа
Код ОКП 37 4250 Изготовление и поставка по ТУ 26-07-367-85
Материалы применяемые для изготовления клапана разрешены государственной санитарно-эпидемической службой Р.Ф. разрешение № 0339966 от 15.04.2002г.
Предназначен: для защиты оборудования от недопустимого давления посредством сброса избытка рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод.
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Наименование | 17с50нж |
Корпус, крышка | Сталь 25Л |
Диск, втулка | Сталь 20Х13 |
Шток | 20Х13 / сталь 40 |
Пружина | 50ХФА |
Прокладка | АД1М-1 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диаметр номинальный, DN, мм | 50 | 80 | ||
Диаметр отверстия в седле dc, мм | 40 | 63 | ||
Допустимые протечки в затворе, см3/мин | 5-для воздуха 1-для воды | 10-для воздуха 2-для воды | ||
Площадь сечения седла Fc, мм2, не менее | 1257 | 3117 | ||
Давление номинальное на входе РN, МПа (кгс/см2) | 4,0 (40) | |||
Давление номинальное на выходе РN, МПа | 1,6 (16) | |||
Давление полного открытия Рпо, МПа (кгс/см2), не более | Для газообразных сред- 1,15 Рн Для жидких сред- 1,25 Рн | |||
Давление закрытия Рз, МПа (кгс/см2), не менее | 0,9Рн | |||
Противодавление Рп, МПа (кгс/см2) | 0 | |||
Пределы давлений настройки пружины, Рн, МПа (кгс/см2) | 1,6-2,0 (16-20) 2,0-2,8 (20-28) 2,8-4,0 (28-40) | |||
Температура окружающей среды, ºС | От минус 40 до 40 | |||
Температура рабочей среды, ºС | От минус 40 до 250 | |||
Характеристика рабочей среды | Вода, пар | |||
Коэффициент расхода α, не менее | 0,15 | |||
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей корпуса | по ГОСТ 12815-80 исп.1 ряд 2 | |||
Масса (кг.) | 21,5 | 35 |
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Наработка на отказ – 180 циклов (16 000 часов) в пределах гарантийного срока эксплуатации. Срок консервации 3 года.
Срок службы – не менее 11 лет
1. Колпак 2. Регулирующий винт 3. Пружина 4. Крышка 5. Шток 6. Узел ручного подрыва 7. Золотник 8.Корпус
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
DN, мм |
Размеры, мм | |||||||||
d |
D2 |
D3 |
D1 |
D |
L |
H |
dc |
n |
m | |
50 |
50 |
102 |
88 |
125 |
160 |
115 |
445 |
40 |
4 |
4 |
80 |
80 |
133 |
121 |
160 |
195 |
150 |
565 |
63 |
8 |
4 |