№ п/п Наименование Ду, мм Рр, кгс/см Тр, гр.С Масса, кг Цена без НДС, руб. Склад, шт. Назначение, управление клапаном
1. Клапан регулирующий поворотно-дисковый, разгруженный
1.1. КРД.150.064 150 64 450 100 85000 - Регулирующий клапан ПВД, ПНД с приводом МЭО, с внутренней разгрузкой. Вварной.
1.2. КРД.200.064 200 64 450 200 115000 -
1.3. КРД.250.064 250 64 450 300 135000 -
1.4. КРД.200.040 200 40 450 200 95000 -
1.5. КРД.300.040 300 40 450 440 140000 -
1.6. КРД.400.040 400 40 450 600 200000 -
Клапан регулирующий поворотно-дисковый, разгруженный КРД.150, КРД.200, КРД. 250, КРД 300, КРД.400
Заказать товар
Задать вопрос
Характеристики
PN max МПа | 6,3 |
PN МПа | 4,0 МПа / 6,3 МПа |
DN мм/ Lмм | 150 / 200 / 250 / 300 / 400 |
Присоединение | под приварку |
Обозначения | энергетическое оборудование / Электропривод |
Материал | Углеродистая сталь |
Нажмите на кнопку "КАК ЗАКАЗАТЬ", чтобы узнать о других способах сделать заказ
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.