Клапаны дроссельно-регулирующие паровые дискового типа Ду 100-300 серии РК 101.1
Клапаны регулирующие Ду 100-300 мм серии РК 101 предназначены для установки на питательных
трубопроводах в качестве основных и байпасных РПК. Кроме того, клапан Ду 100 мм можно использовать в качестве клапана впрыска собственного конденсата.
Клапан РК 101.1. этой же конструкции используется в качестве дроссельных клапанов в РОУ.
Корпус используется штампованный либо штампосварной производства ОАО «Уральская Кузница»,
г. Чебаркуль.
Клапаны выпускаются со встроенными электроприводами МЭОФ производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», г. Чебоксары. По желанию заказчика возможно применение другого электропривода.
Основные преимущества:
- Расходная характеристика стабильна в течение всего межремонтного периода, что обеспечивается
высокой эрозионной стойкостью затвора. - Регулировочный профиль выполнен в съемном седле, что позволяет в условиях электростанции
подкорректировать расходную характеристику при изменении технических характеристик питательного
насоса. - Высокая ремонтопригодность клапанов данной конструкции позволяет проводить их техническое
обслуживание без вырезки из трубопровода. - На всех режимах работы клапана усилие прижатия золотника к седлу постоянно, что обусловлено
наличием разгрузочного устройства в золотнике. Это позволяет значительно снизить мощность электропривода.

Клапаны серий РК 101 (РК 101.1.) успешно эксплуатируются на следующих объектах:
Северная ТЭЦ-21, Первомайская ТЭЦ-14, Правобережная ТЭЦ-5, Центральная ТЭЦ (ОАО «ТГК-1»); Киришская ГРЭС; Гусиноозерская ГРЭС; Конаковская ГРЭС; Харанорская ГРЭС; Беловская ГРЭС; ТЭЦ ОАО «Котласский ЦБК»; Волгодонская ТЭЦ-2; Псковская ГРЭС; ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-ЭВС ОАО «Северсталь»; Западно-Сибирский металлургический комбинат; Молдавская ГРЭС и др.
Технические характеристики
Обозначение | Условный проход
Dу, мм | Рабочая среда | Параметры рабочей среды | Материал корпуса | Размеры, мм | Коэффициент пропускной способности, Kv, м3/ч | Площадь проходного сечения седла Fс, см2** | Перепад давления на клапане, не более, МПа*** | Рабочий ход золотника, град | Время полного открытия (закрытия), сРабочий ход золотника, град | Крутящий момент, Нм | Тип электропривода | Мощность электропривода, кВт | Масса без э/п, кг | Масса с э/п, кг | ||||||
Давление, МПа | Температура, oС | H | h | A | d* | D* | L | ||||||||||||||
РК 101.100.00-Э-7 | 100 | Вода | 23,5 | 250 | У | 955 | 555 | 120 | 111 | 133 | 400 | 22,9 | 7 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 163 | 230 |
РК 101.100.00-Э-10 | 100 | Вода | 23,5 | 250 | У | 955 | 555 | 120 | 111 | 133 | 400 | 32,8 | 10 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 163 | 230 |
РК 101.100.00-Э-12 | 100 | Вода | 23,5 | 250 | У | 955 | 555 | 120 | 111 | 133 | 400 | 39,3 | 12 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 163 | 230 |
РК 101.100.00-Э-14 | 100 | Вода | 23,5 | 250 | У | 955 | 555 | 120 | 111 | 133 | 400 | 45,9 | 14 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 163 | 230 |
РК 101.100.00-Э-19 | 100 | Вода | 23,5 | 250 | У | 955 | 555 | 120 | 111 | 133 | 400 | 62,2 | 19 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 163 | 230 |
РК 101.100.00-Э-24 | 100 | Вода | 23,5 | 250 | У | 955 | 555 | 120 | 111 | 133 | 400 | 78,6 | 24 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 163 | 230 |
РК 101.1.100.00-Э-7 | 100 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 955 | 555 | 120 | 111 | 133 | 400 | 22,9 | 7 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 163 | 230 |
РК 101.1.100.00-Э-10 | 100 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 955 | 555 | 120 | 111 | 133 | 400 | 32,8 | 10 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 163 | 230 |
РК 101.1.100.00-Э-12 | 100 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 955 | 555 | 120 | 111 | 133 | 400 | 39,3 | 12 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 163 | 230 |
РК 101.1.100.00-Э-14 | 100 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 955 | 555 | 120 | 111 | 133 | 400 | 45,9 | 14 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 163 | 230 |
РК 101.1.100.00-Э-19 | 100 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 955 | 555 | 120 | 111 | 133 | 400 | 62,2 | 19 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 163 | 230 |
РК 101.1.100.00-Э-24 | 100 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 955 | 555 | 120 | 111 | 133 | 400 | 78,6 | 24 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 163 | 230 |
РК 101.2.100.00-Э-7 | 100 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1233 | 833 | 170 | 101 | 172 | 550 | 22,9 | 7 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 203 | 270 |
РК 101.2.100.00-Э-10 | 100 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1233 | 833 | 170 | 101 | 172 | 550 | 32,8 | 10 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 203 | 270 |
РК 101.2.100.00-Э-12 | 100 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1233 | 833 | 170 | 101 | 172 | 550 | 39,3 | 12 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 203 | 270 |
РК 101.2.100.00-Э-14 | 100 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1233 | 833 | 170 | 101 | 172 | 550 | 45,9 | 14 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 203 | 270 |
РК 101.2.100.00-Э-19 | 100 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1233 | 833 | 170 | 101 | 172 | 550 | 62,2 | 19 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 203 | 270 |
РК 101.2.100.00-Э-24 | 100 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1233 | 833 | 170 | 101 | 172 | 550 | 78,6 | 24 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 203 | 270 |
РК 101.3.100.00-Э-7 | 100 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1233 | 833 | 170 | 101 | 172 | 550 | 22,9 | 7 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 203 | 270 |
РК 101.3.100.00-Э-10 | 100 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1233 | 833 | 170 | 101 | 172 | 550 | 32,8 | 10 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 203 | 270 |
РК 101.3.100.00-Э-12 | 100 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1233 | 833 | 170 | 101 | 172 | 550 | 39,3 | 12 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 203 | 270 |
РК 101.3.100.00-Э-14 | 100 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1233 | 833 | 170 | 101 | 172 | 550 | 45,9 | 14 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 203 | 270 |
РК 101.3.100.00-Э-19 | 100 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1233 | 833 | 170 | 101 | 172 | 550 | 62,2 | 19 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 203 | 270 |
РК 101.3.100.00-Э-24 | 100 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1233 | 833 | 170 | 101 | 172 | 550 | 78,6 | 24 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 203 | 270 |
РК 101.150.00-Э-14 | 150 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 45,9 | 14 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.150.00-Э-16 | 150 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 52,4 | 16 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.150.00-Э-19 | 150 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 62,2 | 19 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.150.00-Э-21 | 150 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 68,8 | 21 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.150.00-Э-23 | 150 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 75,3 | 23 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.150.00-Э-25 | 150 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 81,9 | 25 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.150.00-Э-28 | 150 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 91,7 | 28 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.150.00-Э-31 | 150 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 101,6 | 31 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.150.00-Э-14 | 150 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 45,9 | 14 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.150.00-Э-16 | 150 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 52,4 | 16 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.150.00-Э-19 | 150 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 62,2 | 19 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.150.00-Э-21 | 150 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 68,8 | 21 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.150.00-Э-23 | 150 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 75,3 | 23 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.150.00-Э-25 | 150 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 81,9 | 25 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.150.00-Э-28 | 150 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 91,7 | 28 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.150.00-Э-31 | 150 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 101,6 | 31 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.150.00-Э-57 | 150 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 161 | 194 | 650 | 186,7 | 57 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.2.150.00-Э-14 | 150 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 45,9 | 14 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.150.00-Э-16 | 150 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 52,4 | 16 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.150.00-Э-19 | 150 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 62,2 | 19 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.150.00-Э-21 | 150 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 68,8 | 21 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.150.00-Э-23 | 150 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 75,3 | 23 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.150.00-Э-25 | 150 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 81,9 | 25 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.150.00-Э-28 | 150 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 91,7 | 28 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.150.00-Э-31 | 150 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 101,6 | 31 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.150.00-Э-14 | 150 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 45,9 | 14 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.150.00-Э-16 | 150 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 52,4 | 16 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.150.00-Э-19 | 150 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 62,2 | 19 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.150.00-Э-21 | 150 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 68,8 | 21 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.150.00-Э-23 | 150 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 75,3 | 23 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.150.00-Э-25 | 150 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 81,9 | 25 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.150.00-Э-28 | 150 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 91,7 | 28 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.150.00-Э-31 | 150 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 101,6 | 31 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.150.00-Э-57 | 150 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 163 | 219 | 650 | 186,7 | 57 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.175.00-Э-14 | 175 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 45,9 | 14 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.175.00-Э-16 | 175 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 52,4 | 16 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.175.00-Э-19 | 175 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 62,2 | 19 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.175.00-Э-21 | 175 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 68,8 | 21 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.175.00-Э-23 | 175 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 75,3 | 23 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.175.00-Э-25 | 175 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 81,9 | 25 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.175.00-Э-28 | 175 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 91,7 | 28 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.175.00-Э-31 | 175 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 101,6 | 31 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.175.00-Э-14 | 175 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 45,9 | 14 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.175.00-Э-16 | 175 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 52,4 | 16 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.175.00-Э-19 | 175 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 62,2 | 19 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.175.00-Э-21 | 175 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 68,8 | 21 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.175.00-Э-23 | 175 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 75,3 | 23 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.175.00-Э-25 | 175 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 81,9 | 25 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.175.00-Э-28 | 175 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 91,7 | 28 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.175.00-Э-31 | 175 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 101,6 | 31 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.1.175.00-Э-57 | 175 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 186,7 | 57 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 633 | 700 |
РК 101.2.175.00-Э-14 | 175 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 45,9 | 14 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.175.00-Э-16 | 175 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 52,4 | 16 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.175.00-Э-19 | 175 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 62,2 | 19 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.175.00-Э-21 | 175 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 68,8 | 21 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.175.00-Э-23 | 175 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 75,3 | 23 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.175.00-Э-25 | 175 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 81,9 | 25 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.175.00-Э-28 | 175 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 91,7 | 28 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.2.175.00-Э-31 | 175 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 101,6 | 31 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.175.00-Э-14 | 175 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 45,9 | 14 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.175.00-Э-16 | 175 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 52,4 | 16 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.175.00-Э-19 | 175 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 62,2 | 19 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.175.00-Э-21 | 175 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 68,8 | 21 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.175.00-Э-23 | 175 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 75,3 | 23 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.175.00-Э-25 | 175 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 81,9 | 25 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.175.00-Э-28 | 175 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 91,7 | 28 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.175.00-Э-31 | 175 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 101,6 | 31 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.3.175.00-Э-57 | 175 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1554 | 1154 | 231 | 156 | 219 | 650 | 186,7 | 57 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 700 | 767 |
РК 101.200.00-Э-16 | 200 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 52,4 | 16 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.200.00-Э-18 | 200 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 59,0 | 18 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.200.00-Э-25 | 200 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 81,9 | 25 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.200.00-Э-30 | 200 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 98,3 | 30 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.200.00-Э-36 | 200 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 117,9 | 36 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.200.00-Э-51 | 200 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 167,1 | 51 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.200.00-Э-58 | 200 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 190,0 | 58 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.200.00-Э-64 | 200 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 209,7 | 64 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.1.200.00-Э-16 | 200 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 52,4 | 16 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.1.200.00-Э-18 | 200 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 59,0 | 18 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.1.200.00-Э-25 | 200 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 81,9 | 25 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.1.200.00-Э-30 | 200 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 98,3 | 30 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.1.200.00-Э-36 | 200 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 117,9 | 36 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.1.200.00-Э-51 | 200 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 167,1 | 51 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
РК 101.1.200.00-Э-58 | 200 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1380 | 980 | 250 | 213 | 273 | 706 | 190,0 | 58 | 20 | 90 | 25 | 1000 | МЭОФ-1000/25 | 0,21 | 725 | 792 |
