Клапаны регулирующие Ду 100-150 мм серии РК 103 предназначены для регулирования уровня конденсата в подогревателях высокого и низкого давления и в других трубопроводах.
Клапаны выпускаются со встроенными электроприводами МЭОФ производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», г. Чебоксары. По желанию заказчика возможно применение другого электропривода.
Основные преимущества:
- Отсутствие пропуска среды в закрытом положении.
- Расходная характеристика клапана отличается высокой стабильностью и практически не меняется в
течении всего срока эксплуатации. - Съемное седло обеспечивает высокую ремонтопригодность без значительных трудозатрат.
Клапаны серии РК 103 успешно эксплуатируются на следующих объектах:
Сургутская ГРЭС-1; Сургутская ГРЭС-2; ТЭЦ-10 (ОАО «Иркутскэнерго»); Волжская ТЭЦ-1; Конаковская ГРЭС;Волгодонская ТЭЦ-2; Щекинская ГРЭС; Тобольская ТЭЦ; ТЭЦ-ПВС ОАО «СеверСталь» и др.
С электроприводом МЭОФ-250/25 (корпус Z-образного типа) | С электроприводом МЭОФ-250/25 (корпус углового типа) |
Технические характеристики
Обозначение | Условный проход
Dу, мм | Рабочая среда | Параметры рабочей среды | Материал корпуса | Размеры, мм | Коэффициент пропускной способности, Kv, м3/ч | Площадь проходного сечения седла Fс, см2** | Рабочий ход золотника, град | Время полного открытия (закрытия), сРабочий ход золотника, град | Крутящий момент, Нм | Тип электропривода | Мощность электропривода, кВт | Масса без э/п, кг | Масса с э/п, кг | ||||||
Давление, МПа | Температура, oС | H | h | A | d* | D* | L | |||||||||||||
РК 103.100.00-ЭУ-5 | 100 | Вода | 6,4 | 400 | У | 834 | 519 | 203 | 97 | 114 | 240 | 16,4 | 5 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 20 | 48 |
РК 103.100.00-ЭУ-10 | 100 | Вода | 6,4 | 400 | У | 834 | 519 | 203 | 97 | 114 | 240 | 32,8 | 10 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 20 | 48 |
РК 103.100.00-ЭУ-13 | 100 | Вода | 6,4 | 400 | У | 834 | 519 | 203 | 97 | 114 | 240 | 42,6 | 13 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 20 | 48 |
РК 103.100.00-ЭУ-15 | 100 | Вода | 6,4 | 400 | У | 834 | 519 | 203 | 97 | 114 | 240 | 49,1 | 15 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 20 | 48 |
РК 103.100.00-ЭУ-20 | 100 | Вода | 6,4 | 400 | У | 834 | 519 | 203 | 97 | 114 | 240 | 65,5 | 20 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 20 | 48 |
РК 103.100.00-ЭZ-6 | 100 | Вода | 6,4 | 400 | У | 834 | 175 | 142 | 97 | 114 | 340 | 16,4 | 5 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 20 | 48 |
РК 103.100.00-ЭZ-10 | 100 | Вода | 6,4 | 400 | У | 834 | 175 | 142 | 97 | 114 | 340 | 32,8 | 10 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 20 | 48 |
РК 103.100.00-ЭZ-13 | 100 | Вода | 6,4 | 400 | У | 834 | 175 | 142 | 97 | 114 | 340 | 42,6 | 13 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 20 | 48 |
РК 103.100.00-ЭZ-15 | 100 | Вода | 6,4 | 400 | У | 834 | 175 | 142 | 97 | 114 | 340 | 49,1 | 15 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 20 | 48 |
РК 103.100.00-ЭZ-20 | 100 | Вода | 6,4 | 400 | У | 834 | 175 | 142 | 97 | 114 | 340 | 65,5 | 20 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 20 | 48 |
РК 103.150.00-ЭУ-5 | 150 | Вода | 6,4 | 400 | У | 884 | 569 | 325 | 143 | 159 | 297 | 16,4 | 5 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 36 | 64 |
РК 103.150.00-ЭУ-10 | 150 | Вода | 6,4 | 400 | У | 884 | 569 | 325 | 143 | 159 | 297 | 32,8 | 10 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 36 | 64 |
РК 103.150.00-ЭУ-15 | 150 | Вода | 6,4 | 400 | У | 884 | 569 | 325 | 143 | 159 | 297 | 49,1 | 15 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 36 | 64 |
РК 103.150.00-ЭУ-20 | 150 | Вода | 6,4 | 400 | У | 884 | 569 | 325 | 143 | 159 | 297 | 65,5 | 20 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 36 | 64 |
РК 103.150.00-ЭУ-25 | 150 | Вода | 6,4 | 400 | У | 884 | 569 | 325 | 143 | 159 | 297 | 81,9 | 25 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 36 | 64 |
РК 103.150.00-ЭУ-30 | 150 | Вода | 6,4 | 400 | У | 884 | 569 | 325 | 143 | 159 | 297 | 98,3 | 30 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 36 | 64 |
РК 103.150.00-ЭZ-5 | 150 | Вода | 6,4 | 400 | У | 883 | 279 | 168 | 143 | 159 | 400 | 16,4 | 5 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 36 | 64 |
РК 103.150.00-ЭZ-10 | 150 | Вода | 6,4 | 400 | У | 883 | 279 | 168 | 143 | 159 | 400 | 32,8 | 10 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 36 | 64 |
РК 103.150.00-ЭZ-15 | 150 | Вода | 6,4 | 400 | У | 883 | 279 | 168 | 143 | 159 | 400 | 49,1 | 15 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 36 | 64 |
РК 103.150.00-ЭZ-20 | 150 | Вода | 6,4 | 400 | У | 883 | 279 | 168 | 143 | 159 | 400 | 65,5 | 20 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 36 | 64 |
РК 103.150.00-ЭZ-25 | 150 | Вода | 6,4 | 400 | У | 883 | 279 | 168 | 143 | 159 | 400 | 81,9 | 25 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 36 | 64 |
РК 103.150.00-ЭZ-30 | 150 | Вода | 6,4 | 400 | У | 883 | 279 | 168 | 143 | 159 | 400 | 98,3 | 30 | 90 | 25 | 250 | МЭОФ-250/25 | 0,25 | 36 | 64 |
* – в таблице приведен пример. Расточка патрубков выполняется под размер трубопровода, указанный в техническом задании заказчика.
** – площадь проходного сечения седла рассчитывается по техническому заданию заказчика.
Клапаны возможно применить на другие параметры рабочей среды согласно ГОСТ 356-80.
Материал корпуса: У – углеродистая сталь.