Клапаны запорные Ду 10-65 мм серий КЗ 104, КЗ 105 предназначены для включения или отключения потока вовспомогательных трубопроводах воды и пара тепловых электростанций с высокими параметрами.
Перекрытие потока рабочей среды происходит путем возвратно-поступательного перемещения запорного
органа вдоль оси потока, перпендикулярно к плоскости седла.
Клапаны запорные могут применяться только для включения или отключения трубопроводов. Использование в качестве регулирующих устройств не допускается.
Клапаны выпускаются в двух вариантах: с ручным приводом (маховик или рукоятка) и со встроенными
электроприводами ЭП производства ОАО «БЭМЗ», г. Бердск. По желанию заказчика возможно применение другого
электропривода.
Основные преимущества:
- Высокая надежность.
- Герметичность по классу A по ГОСТ Р 54808-2011.
- Высокая ремонтопригодность клапанов позволяет проводить их техническое обслуживание
без вырезки из трубопровода. - Сменное седло достаточно легко заменить в условиях электростанции
Клапаны серий КЗ 104, КЗ 105 успешно эксплуатируются на следующих объектах:
ТЭЦ-22 (ОАО «Мосэнерго»); ТЭЦ-5, ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 (ОАО «Иркутскэнерго»); Челябинская ТЭЦ-3; Псковская ГРЭС; Конаковская ГРЭС; Невинномысская ГРЭС и др.
С маховиком, Ду 32-65 мм | С рукояткой, Ду 20 мм | С рукояткой, Ду 10 мм |
|
|
|
| ||
С электроприводом ЭП-З-300,
Ду 32-65 мм | С электроприводом ЭП-З-100,
Ду 20 мм |
|
Технические характеристики
Обозначение | Условный проход
Dу, мм | Рабочая среда | Параметры рабочей среды | Материал корпуса | Размеры, мм | Число оборотов шпинделя
для осуществления полного хода | Крутящий момент, Нм | Время полного
открытия (закрытия), с | Тип электропривода | Мощность электропривода, кВт | Масса без э/п, кг | Масса с э/п, кг | ||||||
Давление, МПа | Температура, oС | H | h | A | L | d* | B* | |||||||||||
КЗ 104.10.00-Р | 10 | Вода | 37,3 | 280 | У | 129 | - | 28 | 110 | 10 | 25 | 4 | - | - | - | - | 2 | - |
КЗ 105.10.00-Р | 10 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 124 | - | 28 | 110 | 10 | 25 | 4 | - | - | - | - | 2 | - |
КЗ 104.20.00-Р | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 260 | - | 46 | 160 | 18 | 32 | 5 | - | - | - | - | 6 | - |
КЗ 104.20.00-Э | 20 | Вода | 37,3 | 280 | У | 535 | 268 | 46 | 160 | 18 | 32 | 5 | 100 | 13 | ЭП-З-100 | 0,33 | 11 | 26 |
КЗ 105.20.00-Р | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 260 | - | 46 | 160 | 18 | 32 | 5 | - | - | - | - | 6 | - |
КЗ 105.20.00-Э | 20 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 535 | 268 | 46 | 160 | 18 | 32 | 5 | 100 | 13 | ЭП-З-100 | 0,33 | 11 | 26 |
КЗ 105.32.00-Р | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 481 | - | 85 | 220 | 31 | 60 | 5 | - | - | - | - | 42 | - |
КЗ 105.32.00-Э | 32 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 861 | 510 | 85 | 220 | 31 | 60 | 5 | 300 | 12 | ЭП-З-300 | 0,75 | 39 | 77 |
КЗ 104.40.00-Р | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 481 | - | 85 | 220 | 39 | 60 | 6 | - | - | - | - | 41 | - |
КЗ 104.40.00-Э | 40 | Вода | 37,3 | 280 | У | 963 | 612 | 85 | 220 | 39 | 60 | 6 | 300 | 14 | ЭП-З-300 | 0,75 | 38 | 76 |
КЗ 104.50.00-Р | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 481 | - | 85 | 220 | 49 | 57 | 6 | - | - | - | - | 40 | - |
КЗ 104.50.00-Э | 50 | Вода | 23,5 | 250 | У | 963 | 612 | 85 | 220 | 49 | 57 | 6 | 300 | 14 | ЭП-З-300 | 0,75 | 38 | 76 |
КЗ 105.50.00-Р | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 491 | - | 95 | 250 | 50 | 76 | 6 | - | - | - | - | 45 | - |
КЗ 105.50.00-Э | 50 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 973 | 622 | 95 | 250 | 50 | 76 | 6 | 300 | 14 | ЭП-З-300 | 0,75 | 42 | 80 |
КЗ 104.65.00-Р | 65 | Вода | 23,5 | 250 | У | 491 | - | 95 | 250 | 58 | 76 | 6 | - | - | - | - | 45 | - |
КЗ 104.65.00-Э | 65 | Вода | 23,5 | 250 | У | 973 | 622 | 95 | 250 | 58 | 76 | 6 | 300 | 14 | ЭП-З-300 | 0,75 | 42 | 80 |
КЗ 105.65.00-Р | 65 | Пар | 9,8 | 540 | ХМФ | 491 | - | 95 | 250 | 62 | 76 | 6 | - | - | - | - | 45 | - |
КЗ 105.65.00-Э | 65 | Пар | 9,8 | 540 | ХМФ | 973 | 622 | 95 | 250 | 62 | 76 | 6 | 300 | 14 | ЭП-З-300 | 0,75 | 42 | 80 |
* – в таблице приведен пример. Расточка патрубков выполняется под размер трубопровода, указанный заказчиком.
Клапаны возможно применить на другие параметры рабочей среды согласно ГОСТ 356-80.
Материал корпуса: У – углеродистая сталь; ХМФ – хромолибденованадиевая сталь.