материалы деталей изделия
|
Наименование детали
|
Марка материала
|
| Корпус | Ст.20, 09Г2С*, 12Х18Н10Т** |
| Упор | Ст.20, 09Г2С*, 12Х18Н10Т** |
| Клапан | Ст.20, 09Г2С*, 12Х18Н10Т** |
| Наплавка к клапану и упору | Ст. 07Х20Н9, 20Х13 |
| Ухо | Ст.20, 09Г2С*, 12Х18Н10Т** |
| Ось | Сталь 20Х13 |
* - Могут использоваться другие марки низколегированных сталей
** - Могут использоваться другие марки нержавеющих сталей
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Условный проход, Ду | 100-1000 мм |
| Давление номинальное, Ру | 6-250 кгс/см²(0,6-25,0 МПа) |
| Температура рабочей среды | <=425°С |
| Климатическое исполнение | по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | от -60°С до +40°С |
| Рабочая среда | вода, пар, газ, жидкие нефтепродукты, агрессивные среды |
| Пропуск среды в клапане | по ГОСТ 9544-2005 |
| Изготовление и поставка | ТУ 3742-001-84460066-2008 |
| Тип присоединения к трубопроводу | под приварку |
| Шов приварки кольца к корпусу | электрод УОНИИ 13/55 по ГОСТ 9466-75 |
| Наплавка | электрод ОЗЛ8, УОНИИ 13/НЖ |

| Dy | Py | D | d | L | H |
| 100 | 16 | 114 | 98 | 185 | |
| 25 | 94 | ||||
| 40 | 86 | ||||
| 63 | 86 | ||||
| 80 | 82 | ||||
| 100 | 82 | ||||
| 150 | 16 | 159 | 143 | 280 | |
| 25 | 139 | ||||
| 40 | 135 | ||||
| 63 | 131 | ||||
| 80 | 127 | ||||
| 100 | 127 | ||||
| 200 | 16 | 219 | 203 | 340 | |
| 25 | 199 | ||||
| 40 | 195 | ||||
| 63 | 191 | ||||
| 80 | 183 | ||||
| 100 | 183 | ||||
| 250 | 16 | 273 | 253 | 350 | |
| 25 | 253 | ||||
| 40 | 249 | ||||
| 63 | 245 | ||||
| 80 | 237 | ||||
| 100 | 237 | ||||
| 300 | 16 | 325 | 305 | 400 | |
| 25 | 305 | ||||
| 40 | 301 | ||||
| 63 | 297 | ||||
| 80 | 289 | ||||
| 100 | 289 | ||||
| 350 | 16 | 377 | 357 | 450 | |
| 25 | 353 | ||||
| 40 | 349 | ||||
| 63 | 349 | ||||
| 80 | 341 | ||||
| 100 | 341 | ||||
| 400 | 16 | 426 | 406 | 500 | 526 |
| 25 | 402 | ||||
| 40 | 398 | ||||
| 63 | 398 | ||||
| 80 | 390 | ||||
| 100 | 390 | ||||
| 500 | 16 | 530 | 510 | 550 | 630 |
| 25 | 506 | ||||
| 40 | 502 | ||||
| 63 | 502 | ||||
| 80 | 494 | ||||
| 100 | 494 | ||||
| 600 | 16 | 630 | 610 | 600 | 730 |
| 25 | 606 | ||||
| 40 | 602 | ||||
| 63 | 602 | ||||
| 80 | 594 | ||||
| 100 | 594 | ||||
| 700 | 16 | 720 | 696 | 700 | 820 |
| 25 | 696 | ||||
| 40 | 692 | ||||
| 63 | 692 | ||||
| 80 | 684 | ||||
| 100 | 684 | ||||
| 800 | 16 | 820 | 796 | 700 | 920 |
| 25 | 796 | ||||
| 40 | 792 | ||||
| 63 | 792 | ||||
| 80 | 784 | ||||
| 100 | 784 | ||||
| 1000 | 16 | 1020 | 996 | 900 | 1120 |
| 25 | 996 | ||||
| 40 | 992 | ||||
| 63 | 992 | ||||
| 80 | 984 | ||||
| 100 | 984 |
