материалы деталей изделия
|
Наименование детали
|
Марка материала
|
| Корпус | Ст.20, 09Г2С*, 12Х18Н10Т** |
| Упор | Ст.20, 09Г2С*, 12Х18Н10Т** |
| Клапан | Ст.20, 09Г2С*, 12Х18Н10Т** |
| Наплавка к клапану и упору | Ст. 07Х20Н9, 20Х13 |
| Ухо | Ст.20, 09Г2С*, 12Х18Н10Т** |
| Ось | Сталь 20Х13 |
* - Могут использоваться другие марки низколегированных сталей
** - Могут использоваться другие марки нержавеющих сталей
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Условный проход, Ду | 32-80 мм |
| Давление номинальное, Ру | 6-250 кгс/см²(0,6-25,0 МПа) |
| Температура рабочей среды | <=425°С |
| Климатическое исполнение | по ГОСТ 15150-69 |
| Температура окружающей среды | от -60°С до +40°С |
| Рабочая среда | вода, пар, газ, жидкие нефтепродукты, агрессивные среды |
| Пропуск среды в клапане | по ГОСТ 9544-2005 |
| Изготовление и поставка | ТУ 3742-001-84460066-2008 |
| Тип присоединения к трубопроводу | под приварку |
| Шов приварки кольца к корпусу | электрод УОНИИ 13/55 по ГОСТ 9466-75 |
| Наплавка | электрод ОЗЛ8, УОНИИ 13/НЖ |

| Dy | Py | D | d | L |
| 32 | 16 | 76 | 38 | 170 |
| 25 | ||||
| 40 | ||||
| 63 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 50 | 16 | 114 | 57 | 220 |
| 25 | ||||
| 40 | ||||
| 63 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 65 | 16 | 114 | 76 | 220 |
| 25 | ||||
| 40 | ||||
| 63 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 80 | 16 | 133 | 89 | 260 |
| 25 | ||||
| 40 | ||||
| 63 | ||||
| 80 | ||||
| 100 |
