ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ DN 1200 - 2200 мм, PN 0.25 МПа
DN 1200, 1400, 1600, 2000
РN 0,25 МПа
Код КПВЭД 29.13.11
Предназначены для предотвращения обратного потока транспортируемой среды в трубопроводе и обеспечения безопасности работы оборудования и обслуживающего персонала на перекачивающей станции.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |
Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
Рабочая среда (температурой, °С) | вода (до 50°С) |
Климатическое исполнение | У2, У5, Т2, Т5 по ГОСТ15150 |
Температура окружающей среды,°С | от минус 45 до +40 для У2
от минус 5 до +35 для У5 от минус 10 до +50 для Т2 от +1 до +35 для Т5 |
Рабочий перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2) | до 0,25 (2,5) |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12820, исполнение 1 |
Полный средний срок службы | 15 лет |
Полный средний ресурс | 800 циклов (115000 часов) |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | |
Корпус | Сталь 20 или ВСт3сп |
Диск | Сталь 25Л - II |
Цапфа | Сталь 20Х13 |
Стакан | Сталь 20Х13 |
Кольцо прижимное | Сталь 20 или ВСт3сп |
Кольцо уплотнительное | Шнур 1-1с ГОСТ 64657-79 – для исп. У2,5
Шнур 1-5с ГОСТ 64657-79 – для исп. Т2,5 |
Изготовление и поставка по ТУ 6310 РК 39013846 АО-015-2005
Задвижки сертифицированы на соответствие ГОСТ Р.
Требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81 и в соответствии с нормами и правилами Госгортехнадзора России.
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||
DN | D | D1 | D2 | b | bl | В | Bl | В2 | L | L1 | L2 | Н | h | nxd | ||
УК 44008-1200 | 1200 | 1375 | 1320 | 1280 | 5 | 30 | 1861 | 1525 | 270 | 700 | 380 | 335 | 1487,5 | 800,5 | 32x30 | 1548 |
УК 44008-1400 | 1400 | 1575 | 1520 | 1480 | 5 | 32 | 2127 | 1815 | 400 | 800 | 435 | 390 | 1697.5 | 910 | 36x30 | 2227 |
УК 44008-1600 | 1600 | 1785 | 1730 | 1690 | 5 | 32 | 2342 | 2110 | 395 | 800 | 480 | 430 | 1815,5 | 923 | 40x30 | 2810 |
УК 44008-2000 | 2000 | 2190 | 2130 | 2090 | 5 | 35 | 2942 | 2470 | 455 | 1000 | 615 | 560 | 2275 | 1180 | 48x30 | 4650 |
УК 44008-2200 | 2200 | 2405 | 2340 | 2295 | 5 | 36 | 3138 | 2666 | 550 | 1000 | 650 | 580 | 2453 | 1250 | 52x33 | 5275 |
![](http://www.ukaz.kz/i/c27.gif)