ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ DN 300-1200 мм, PN 1,6 МПа, 2,5 МПа
DN 300, 350, 400, 500, 600 700, 800, 1000, 1200
РN 1,6; 2,5 МПа
по типу 19с20нж Код КПВЭД 29.13.11 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для предотвращения обратного потока транспортируемой среды в трубопроводе и обеспечения безопасности работы оборудования и обслуживающего персонала на перекачивающей станции.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ||
УК 44016 | УК 44025 | |
Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | 2,5 (25) |
Рабочий перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2), не более | 1,6 (16) | 2,5 (25) |
Рабочая среда (температурой, °С) | нефть, жидкие нефтепродукты, (от минус 20 до +80), вода, пар (от 0 до +350), растворы пенообразователей | |
Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 по ГОСТ15150-69 | |
Температура окружающей среды, °С | от минус 45 до +40 для У1
от минус 60 до +40 для ХЛ1 | |
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ12815-80
ответные фланцы по ГОСТ 12821-80 | |
Сейсмостойкость | до 9 баллов по шкале MSK - 64 | |
Полный назначенный срок службы | 30 лет | |
Полный назначенный ресурс | 3000 циклов | |
Назначенный ресурс до капремонта | 1500 циклов | |
Назначенный срок службы до капремонта | 15 лет | |
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | ||
Корпус | Сталь 20 (09Г2С) наплавка HRC≥35 | |
Захлопка | Сталь 20 (09Г2С) наплавка HRC≥35 | |
Ось | 20Х13 (14Х17Н2) | |
Примечание – Материал в скобках для исполнения ХЛ1 |
| Условный проход
DN, мм | емый пропуск среды, см3/мин | Размеры, мм | Масса,
кг | ||||||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | H | h | В1 | В2 | В3 | B | L2 | L1 | d | n | d1 | ||||
УК 44016-300-02; -03 | 300 | 25 | 364 | 370 | 410 | 460 | 513 | 270 | 165 | 145 | 305 | 245 | 300 | 105 | 18 | 12 | 26 | 105 |
УК 44016-350-02; -03 | 350 | 25 | 422 | 430 | 470 | 520 | 568 | 294 | 190 | 170 | 330 | 270 | 350 | 130 | 16 | 26 | 150 | |
УК 44016-400-02; -03 | 400 | 25 | 474 | 482 | 525 | 580 | 632 | 327 | 240 | 220 | 400 | 320 | 400 | 200 | 16 | 30 | 191 | |
УК 44016-500-02; -03 | 500 | 45 | 524 | 585 | 650 | 710 | 762 | 392 | 300 | 270 | 470 | 370 | 500 | 220 | 20 | 33 | 355 | |
УК 44016-600-02; -03 | 600 | 45 | 576 | 685 | 770 | 840 | 856 | 435 | 380 | 330 | 530 | 450 | 600 | 300 | 20 | 36 | 790 | |
УК 44016-700-02; -03 | 700 | 45 | 778 | 800 | 810 | 910 | 990 | 510 | 400 | 510 | 690 | 634 | 700 | 300 | 24 | 39 | 790 | |
УК 44016-800-02; -03 | 800 | 80 | 878 | 905 | 950 | 1020 | 1110 | 570 | 470 | 680 | 480 | 620 | 750 | 370 | 22 | 24 | 39 | 1010 |
УК 44016-1000-02; -03 | 1000 | 80 | 1078 | 1110 | 1170 | 1255 | 1330 | 675 | 590 | 610 | 810 | 1000 | 850 | 520 | 26 | 28 | 45 | 1755 |
УК 44025-300-02; -03 | 300 | 25 | - | 390 | 430 | 485 | 513 | 270 | 165 | 145 | 305 | 245 | 300 | 105 | 18 | 16 | 30 | 105 |
УК 44025-350-02; -03 | 350 | 25 | - | 450 | 490 | 550 | 568 | 294 | 190 | 170 | 330 | 270 | 350 | 130 | 16 | 33 | 150 | |
УК 44025-400-02; -03 | 400 | 25 | - | 505 | 550 | 610 | 632 | 327 | 240 | 220 | 400 | 320 | 400 | 200 | 16 | 33 | 191 | |
УК 44025-500-02; -03 | 500 | 45 | - | 615 | 660 | 730 | 762 | 392 | 300 | 270 | 470 | 370 | 500 | 220 | 20 | 39 | 355 | |
УК 44025-600-02; -03 | 600 | 45 | - | 720 | 770 | 840 | 856 | 435 | 380 | 330 | 530 | 450 | 600 | 300 | 20 | 39 | 506 | |
УК 44025-700-02; -03 | 700 | 45 | - | 820 | 875 | 960 | 990 | 510 | 400 | 510 | 690 | 634 | 700 | 300 | 24 | 45 | 765 | |
УК 44025-800-02; -03 | 800 | 80 | 878 | 930 | 990 | 1075 | 1110 | 570 | 470 | 680 | 480 | 620 | 750 | 370 | 22 | 24 | 45 | 1010 |
УК 44025-1000-02; -03 | 1000 | 80 | 1078 | 1140 | 1210 | 1315 | 1330 | 675 | 590 | 610 | 810 | 1000 | 850 | 520 | 26 | 28 | 56 | 1755 |
Примечание:
|
