ЗАТВОРЫ ОБРАТНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ DN 300-1200 мм, PN 1,6 МПа - 12,5 МПа
РN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5 МПа
по типу 19с20нж
код ОКП 37 4240
Предназначены для предотвращения обратного потока транспортируемой среды в трубопроводе и обеспечения безопасности работы оборудования и обслуживающего персонала на перекачивающей станции.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | |||||||
УК44016 | УК44025 | УК44040 | УК44063 | УК44106 | УК44100 | УК44125 | |
Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 8,0 (80) | 10,0 (0) | 12,5 (125) |
Рабочий перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2), не более | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3 (63) | 8,0 (80) | 10,0 (0) | 12.5 (125) |
Рабочая среда (температурой, °С) | нефть, жидкие нефтепродукты, (от минус 20 до +80), вода, пар (от 0 до +350), растворы пенообразователей | ||||||
Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 по ГОСТ15150-69 | ||||||
Температура окружающей среды, °С | от минус 45 до +40 для У1
от минус 60 до +40 для ХЛ1 | ||||||
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ12815-80 ответные фланцы по ГОСТ 12821-80 | ||||||
Сейсмостойкость | до 9 баллов по шкале MSK - 64 | ||||||
Полный назначенный срок службы | 30 лет | ||||||
Полный назначенный ресурс | 3000 циклов | ||||||
Назначенный ресурс до капремонта | 1500 циклов | ||||||
Назначенный срок службы до капремонта | 15 лет | ||||||
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | |||||||
Корпус | Сталь 20 (09Г2С) наплавка HRC≥35 | ||||||
Захлопка | Сталь 20 (09Г2С) наплавка HRC≥35 | ||||||
Ось | 20Х13 (14Х17Н2) | ||||||
Примечание – Материал в скобках для исполнения ХЛ1 |
Изготовление и поставка по СТ АО 39013846-1.049-2007
Задвижки сертифицированы на соответствие ГОСТ Р.
Требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81 и в соответствии с нормами и правилами Госгортехнадзора России.
Обозначение затвора | Условный проход DN, мм | Допуска- емый пропуск среды, см3/мин | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
D1 | D2 | D3* | L | L1 | L2 | L3 | В1 | В2 | В3 | H | h | d | ||||
УК 44106-300; -01 | 300 | 12 | 324 | - | 300 | 300 | 325 | 160 | 245 | 200 | 195 | 295 | 400 | 182 | 18 | 63 |
УК 44106-350; -01 | 350 | 12 | 388 | - | 350 | 350 | 379 | 130 | 270 | 190 | 204 | 330 | 476 | 228 | 94 | |
УК 44106-400; -01 | 400 | 12 | 438 | 430 | 400 | 400 | 479 | 150 | 355 | 240 | 250 | 400 | 520 | 248 | 150 | |
УК 44106-500; -01 | 500 | 20 | 538 | 530 | 500 | 500 | 495 | 220 | 370 | 300 | 290 | 450 | 714 | 350 | 256 | |
УК 44106-600; -01 | 600 | 20 | 652 | 630 | 600 | 600 | 597 | 300 | 450 | 380 | 360 | 520 | 823 | 397 | 396 | |
УК 44106-700; -01 | 700 | 20 | 744 | 720 | 700 | 700 | 668 | 400 | 500 | 500 | 560 | 380 | 873 | 430 | 650 | |
УК 44106-800; -01 | 800 | 40 | 854 | 824 | 792 | 750 | 752 | 460 | 620 | 560 | 680 | 480 | 1005 | 463 | 745 | |
УК 44106-1000; -01 | 1000 | 40 | 1056 | 1028 | 992 | 850 | 940 | 450 | 750 | 455 | 810 | 610 | 1098 | 567 | 30 | 1344 |
УК 44106-1200; -01 | 1200 | 40 | 1270 | 1232 | 1172 | 1000 | 1150 | 600 | 880 | 700 | 720 | 960 | 1460 | 675 | 39 | 2339 |
УК 44025-300; -01 | 300 | 25 | 325 | - | 300 | 300 | 325 | 160 | 245 | 200 | 190 | 290 | 398 | 182 | 18 | 53 |
УК 44025-350; -01 | 350 | 25 | 377 | - | 350 | 350 | 365 | 130 | 270 | 190 | 204 | 330 | 464 | 222 | 76 | |
УК 44025-400; -01 | 400 | 25 | 434 | - | 400 | 400 | 430 | 200 | 320 | 240 | 250 | 400 | 523 | 252 | 106 | |
УК 44025-500; -01 | 500 | 45 | 538 | 530 | 500 | 500 | 494 | 220 | 370 | 300 | 290 | 450 | 714 | 345 | 256 | |
УК 44025-600; -01 | 600 | 45 | 642 | - | 600 | 600 | 586 | 300 | 450 | 380 | 360 | 520 | 812 | 391 | 325 | |
УК 44025-700; -01 | 700 | 45 | 732 | 720 | 700 | 700 | 660 | 400 | 500 | 500 | 380 | 560 | 825 | 400 | 565 | |
УК 44025-800; -01 | 800 | 80 | 824 | 820 | 800 | 750 | 752 | 460 | 620 | 470 | 680 | 480 | 975 | 450 | 695 | |
УК 44025-1000; -01 | 1000 | 80 | 1045 | 1020 | 1000 | 850 | 940 | 520 | 750 | 590 | 610 | 810 | 1180 | 565 | 26 | 1160 |
УК 44040-300; -01 | 300 | 25 | 325 | - | 300 | 300 | 325 | 160 | 245 | 200 | 190 | 290 | 398 | 182 | 18 | 53 |
УК 44040-350; -01 | 350 | 25 | 377 | - | 350 | 350 | 365 | 130 | 270 | 190 | 204 | 330 | 464 | 222 | 76 | |
УК 44040-400; -01 | 400 | 25 | 436 | - | 400 | 350 | 430 | 150 | 355 | 200 | 285 | 435 | 518 | 248 | 105 | |
УК 44040-800; -01 | 800 | 40 | 842 | 820 | 792 | 750 | 760 | 460 | 620 | 520 | 480 | 680 | 972 | 451 | 22 | 685 |
УК 44040-1000; -01 | 1000 | 40 | 1041 | 1020 | 992 | 850 | 940 | 520 | 750 | 590 | 610 | 810 | 1180 | 560 | 26 | 1018 |
УК 44040-1200; -01 | 1200 | 40 | 1240 | 1232 | 1172 | 1000 | 1150 | 600 | 880 | 700 | 720 | 960 | 1430 | 660 | 39 | 1763 |
УК 44100-800; -01 | 800 | 40 | 864 | 820 | 784 | 750 | 786 | 460 | 620 | 520 | 480 | 680 | 994 | 462 | 22 | 956 |
УК 44100-1000; -01 | 1000 | 40 | 1076 | 1020 | 976 | 850 | 970 | 520 | 750 | 600 | 590 | 830 | 1218 | 580 | 39 | 1642 |
УК 44100-1050; -01 | 1050 | 40 | 1129 | 1084 | 1023 | 850 | 1030 | 520 | 750 | 600 | 590 | 830 | 1275 | 610 | 39 | 1851 |
УК 44100-1200; -01 | 1200 | 40 | 1275 | 1234 | 1167 | 1000 | 1140 | 600 | 880 | 700 | 720 | 960 | 1450 | 663 | 39 | 2453 |
УК 44125-800; -01 | 800 | 40 | 882 | 820 | 784 | 750 | 810 | 460 | 620 | 520 | 480 | 680 | 1012 | 471 | 26 | 1119 |
УК 44125-1000; -01 | 1000 | 40 | 1119 | 1067 | 1003 | 850 | 1020 | 520 | 750 | 600 | 590 | 830 | 1218 | 600 | 39 | 1875 |
УК 44125-1050; -01 | 1050 | 40 | 1119 | 1067 | 1003 | 850 | 1020 | 520 | 750 | 600 | 590 | 830 | 1260 | 600 | 39 | 1925 |
УК 44125-1200; -01 | 1200 | 40 | 1293 | 1219 | 1155 | 1000 | 1160 | 600 | 880 | 700 | 720 | 960 | 1493 | 697 | 39 | 3125 |
УК 44016-300; -01 | 300 | 25 | 325 | - | 300 | 300 | 325 | 160 | 245 | 200 | 190 | 290 | 398 | 182 | 18 | 53 |
УК 44016-350; -01 | 350 | 25 | 377 | - | 350 | 350 | 365 | 130 | 270 | 190 | 204 | 330 | 464 | 222 | 76 | |
УК 44016-400; -01 | 400 | 25 | 434 | - | 400 | 400 | 430 | 200 | 320 | 240 | 250 | 400 | 523 | 252 | 106 | |
УК 44016-500; -01 | 500 | 45 | 538 | 530 | 500 | 500 | 494 | 220 | 370 | 300 | 290 | 450 | 714 | 345 | 256 | |
УК 44016-600; -01 | 600 | 45 | 642 | - | 600 | 600 | 586 | 300 | 450 | 380 | 360 | 520 | 812 | 391 | 325 | |
УК 44016-700; -01 | 700 | 45 | 732 | 720 | 700 | 700 | 660 | 400 | 500 | 500 | 380 | 560 | 825 | 400 | 565 | |
УК 44016-800; -01 | 800 | 80 | 824 | 820 | 800 | 750 | 752 | 460 | 620 | 470 | 680 | 880 | 995 | 450 | 695 | |
УК 44016-1000; -01 | 1000 | 80 | 1045 | 1020 | 1000 | 850 | 940 | 520 | 750 | 590 | 610 | 810 | 1180 | 565 | 26 | 1160 |
УК 44016-1200; -01 | 1200 | 150 | 1240 | 1232 | 1172 | 1000 | 1150 | 600 | 880 | 700 | 720 | 960 | 1430 | 660 | 39 | 1763 |
УК 44063-1000; -01 | 1000 | 40 | 1056 | 1028 | 992 | 850 | 940 | 450 | 750 | 455 | 810 | 610 | 1098 | 567 | 30 | 1344 |
Примечание:
|
*Размер выполняется по требованию заказчика под соответствующую трубу