Кран шаровый под приварку (полнопроходной) DN 10 - 300, PN 1,6 - 4,0 МПа
Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорных устройств в трубопроводных системах с жидкими или газообразными, агрессивными или неагрессивными рабочими средами.
Наименование Вариант исполнения "С"/ Согласно ТУ 3742-001-84927305-2008
от -60 оС до +180 оС
Корпус ст.20 ст.12Х18Н10Т ст.09Г2С
Пробка ст.20 хром.тв.20 ст.12Х18Н10Т
Шпиндель ст.40Х13 ст.14Х17Н2
Патрубок ст.20 ст.12Х18Н10Т ст.09Г2С
Упл.пробки Фторопласт Ф-4 ГОСТ 10007-80
Упл.шпинделя Кольца из термостойкой резины
Обозначение DN, мм PN,кгс/см2 D, мм d, мм L, мм L1,мм Н,мм Масса, кг
СМ.П.010... 10 16, 25, 40 8 8 110 150 30 0,53
СМ.П.015... 15 16, 25, 40 12 12 165 150 40 2,1
СМ.П.020... 20 16, 25, 40 18 18 190 150 50 4,3
СМ.П.025... 25 16, 25, 40 24 24 230 140 87 2,8
СМ.П.032... 32 16, 25, 40 30 30 260 200 95 3,6
СМ.П.040... 40 16, 25, 40 40 40 260 200 120 5,1
СМ.П.050... 50 16, 25, 40 45 45 300 200 120 8,9
СМ.П.065... 65 16, 25, 40 64 64 290 250 135 10,3
СМ.П.080... 80 16, 25, 40 75 75 310 250 148 13,5
СМ.П.100... 100 16, 25, 40 96 96 350 500 200 25,3
СМ.П.125... 125 16, 25, 40 125 125 400 500 200 35,8
СМ.П.150... 150 16, 25, 40 145 145 400 500 240 49,2
СМ.П.200... 200 16, 25, 40 202 202 457 - - 340
СМ.П.250... 250 16, 25, 40 254 254 533 - - 570
СМ.П.300... 300 16, 25, 40 303 303 610 - - 630
Кран шаровый под приварку (полнопроходной) DN 10 - 300, PN 1,6 - 4,0 МПа