Кран шаровой под приварку (стандартнопроходной) DN 10 - 300мм PN 1,6 - 4,0 МПа
Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорных устройств в трубопроводных системах с жидкими или газообразными, агрессивными или неагрессивными рабочими средами.
Обозначение DN, мм PN, кгс/см2 D,мм d,мм L,мм L1,мм Н,мм Масса,кг
СМ.П.025/020 25/20 16, 25, 40 24 18 230 140 60 2.3
СМ.П.032/025 32/25 16, 25, 40 30 24 260 140 87 3.4
СМ.П.040/032 40/32 16, 25, 40 40 30 260 200 95 4.8
СМ.П.050/040 50/40 16, 25, 40 45 40 300 200 120 4.9
СМ.П.065/050 65/50 16, 25, 40 64 45 290 200 120 8.7
СМ.П.080/065 80/65 16, 25, 40 75 64 310 250 135 12.1
СМ.П.100/065 100/65 16, 25, 40 96 64 350 250 135 16.9
СМ.П.100/080 100/80 16, 25, 40 96 75 350 250 148 17.3
СМ.П.125/100 125/100 16, 25, 40 125 96 400 500 200 26.9
СМ.П.150/100 150/100 16, 25, 40 145 96 400 500 200 28.9
СМ.П.150/125 150/125 16, 25, 40 145 125 400 500 200 34.6
СМ.П.200/150 200/150 16, 25, 40 198 145 600 500 240 58.8
Наименование Вариант исполнения "С"/Согласно ТУ 3742-001-84927305-2008
от -60 оС до +180 оС
Корпус ст.20 12Х18Н10Т 09Г2С
Пробка ст.20хром.тв.20 12Х18Н10Т
Шпиндель ст.40Х13 ст.14Х17Н2
Патрубок ст.20 12Х18Н10Т 09Г2С
Упл.пробки Фторопласт Ф-4 ГОСТ 10007-80
Упл.шпинделя Кольца изтермостойкой резины
Кран шаровой под приварку (стандартнопроходной) DN 10 - 300мм PN 1,6 - 4,0 МПа