Краны шаровые муфтовые КШ
Краны шаровые муфтовые предназначены для работы в качестве запорной арматуры на трубопроводных магистралях для воздуха, природного газа, сжиженного газа, технической воды и различных нефтепродуктов. |
|
|
| Габаритные размеры, мм | Присоединительные | ||||||||
| dy | Dm | L | H | G | |||||
| 15 | 15 | 64 | 78 | 1/2"-B | |||||
| 20 | 20 | 83 | 94 | 3/4"-B | |||||
| 25 | 25 | 116 | 119 | 1"-B | |||||
| Диаметр условного прохода, мм | Максимальное рабочее давление, кг/см2 | Условное обозначение | Температурный режим | Масса, кг | |||||
| dy 15 | 16 |
11с24п 11нж24п 11б24п |
Температура рабочей среды не более 80°С, Температура окружающей среды от –40 до +40°С | 0,25 | |||||
| dy 15 | 0,25 | ||||||||
| dy 15 | 0,25 | ||||||||
| dy 20 | 0,46 | ||||||||
| dy 20 | 0,46 | ||||||||
| dy 20 | 0,46 | ||||||||
| dy 25 | 1,20 | ||||||||
| dy 25 | 1,20 | ||||||||
| dy 25 | 1,20 | ||||||||
