Стальные шаровые краны (КШ) для газопроводов
Предназначены для установки в качестве запорных устройств на наружных (в т.ч. подземных) и внутренних газопроводах. Наружные поверхности крана для подземной установки имеет антикоррозийное покрытие весьма усиленного типа, разработанное АКХ им. Памфилова и согласованное с Гостехнадзором РФ. ГОСТ 28343
| Рабочая среда | Природный и сжиженные углеводородные газы |
| Условное давление | 1,6 МПа |
| Класс герметичности затвора | А |
| Электросопротивление | Не менее 10 Мом при напряжении 1 КВ |
| Диапазон температур | От - 40 С до +40 С |
| Срок службы | Не менее 30 лет |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Техническое обслуживании | Не требуется |
| Документ на изготовление и поставку | ТУ 3742-003-35506687-98 |
| Антикоррозийное покрытие |
ПАП - М 105 ТУ 2296-001-25895297-99 |
Присоединение крабов резьбовое
| Условное обозначение | L, mm | Dy, mm | D, mm | d, mm | l ,mm | Масса, кг |
| КШ 15р | 65 | 15 | 36 | G 1/2 - A | 137,5 | 0,45 |
| КШ 20р | 75 | 20 | 43 | G 3/4 - A | 137,5 | 0,6 |
| КШ 25р | 120 | 25 | 60 | G 1 - A | 140 | 1,45 |
| КШ 32р | 105 | 32 | 68 | G 1/4 - A | 140 | 1,75 |
| КШ 40р | 110 | 40 | 76 | G 1/2 - A | 140 | 2,2 |
| КШ 50р | 130 | 50 | 93 | G 2 - A | 140 | 4,1 |
