Клиновые задвижки Ду 100-250 мм серии КЗ 116 предназначены для герметичного перекрытия (открытия)
трубопроводов воды и пара с высокими параметрами основных технологических систем станций.
Этот тип запорной арматуры характеризуется поступательным перемещением затвора в направлении,
перпендикулярном движению потока рабочей среды.
Задвижки могут применяться только для включения или отключения трубопроводов. Использование в качестве регулирующих устройств не допускается.
Корпус используется штампованный либо штампосварной производства ОАО «Уральская Кузница»,
г. Чебаркуль.
Задвижки выпускаются со встроенными электроприводами:
- ПЭМ производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», г. Чебоксары.
- ЭП, ГИЮМ производства ОАО «БЭМЗ», г. Бердск.
- Томприн производства ООО НПО «Сибирский машиностроитель», г. Томск.
По желанию заказчика возможно применение другого электропривода.
Основные преимущества:
- Количество деталей сведено к минимуму.
- Герметичность по классу A по ГОСТ Р 54808-2011.
- Герметичность обеспечивается на весь межремонтный период.
- Ремонт без демонтажа из трубопровода.
Задвижки серии КЗ 116 успешно эксплуатируются на следующих объектах:
Киришская ГРЭС; Гусиноозерская ГРЭС; Молдавская ГРЭС; Среднеуральская ГРЭС; Челябинская ТЭЦ-3;
Верхнетагильская ГРЭС; Иркутская ТЭЦ-11; Черепетская ГРЭС; Автозаводская ТЭЦ; Печорская ГРЭС и др.
С электроприводом ПЭМ-В34М | С электроприводом ПЭМ-Б6М | С электроприводом ЭП-З-300 |
|
|
|
С электроприводом ЭП-З-630 (ЭП-З-1000) | С электроприводом ГИЮМ.303344.001-06 |
|
Технические характеристики
Обозначение | Условный проход
Dу, мм | Рабочая среда | Параметры рабочей среды | Материал корпуса | Размеры, мм | Крутящий момент, Нм | Время полного
открытия (закрытия), с | Тип электропривода | Мощность электропривода, кВт | Масса без э/п, кг | Масса с э/п, кг | ||||||
Давление, МПа | Температура, oС | H | h | A | L | d* | D* | ||||||||||
КЗ 116.100.00-Э | 100 | Вода | 23,5 | 250 | У | 895 | 632 | 120 | 400 | 111 | 133 | 300 | 43 | ЭП-З-300 | 0,75 | 155 | 193 |
КЗ 116.100.00-Э | 100 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1329 | 632 | 120 | 400 | 111 | 133 | 300 | 41 | ПЭМ-Б6М | 0,55 | 155 | 200 |
КЗ 116.1.100.00-Э | 100 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 895 | 632 | 120 | 400 | 111 | 133 | 300 | 43 | ЭП-З-300 | 0,75 | 160 | 198 |
КЗ 116.1.100.00-Э | 100 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1329 | 632 | 120 | 400 | 111 | 133 | 300 | 41 | ПЭМ-Б6М | 0,55 | 160 | 205 |
КЗ 116.2.100.00-Э | 100 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1266 | 833 | 170 | 550 | 101 | 172 | 630 | 43 | ЭП-З-630 | 1,85 | 200 | 275 |
КЗ 116.2.100.00-Э | 100 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1453 | 833 | 170 | 550 | 101 | 172 | 1000 | 43 | ПЭМ-В34М | 2,2 | 200 | 283 |
КЗ 116.3.100.00-Э | 100 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1266 | 833 | 170 | 550 | 101 | 172 | 630 | 43 | ЭП-З-630 | 1,85 | 200 | 275 |
КЗ 116.3.100.00-Э | 100 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1453 | 833 | 170 | 550 | 101 | 172 | 1000 | 43 | ПЭМ-В34М | 2,2 | 200 | 283 |
КЗ 116.150.00-Э | 150 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1342 | 909 | 231 | 650 | 161 | 194 | 630 | 55 | ЭП-З-630 | 1,85 | 756 | 831 |
КЗ 116.150.00-Э | 150 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1529 | 909 | 231 | 650 | 161 | 194 | 1000 | 55 | ПЭМ-В34М | 2,2 | 756 | 839 |
КЗ 116.1.150.00-Э | 150 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1342 | 909 | 231 | 650 | 161 | 194 | 630 | 55 | ЭП-З-630 | 1,85 | 756 | 831 |
КЗ 116.1.150.00-Э | 150 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1529 | 909 | 231 | 650 | 161 | 194 | 1000 | 55 | ПЭМ-В34М | 2,2 | 756 | 839 |
КЗ 116.2.150.00-Э | 150 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1420 | 909 | 231 | 650 | 163 | 219 | 1000 | 55 | ЭП-З-1000 | 2,5 | 800 | 880 |
КЗ 116.3.150.00-Э | 150 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1420 | 909 | 231 | 650 | 163 | 219 | 1000 | 55 | ЭП-З-1000 | 2,5 | 800 | 880 |
КЗ 116.175.00-Э | 175 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1342 | 909 | 231 | 650 | 156 | 219 | 630 | 55 | ЭП-З-630 | 1,85 | 759 | 834 |
КЗ 116.175.00-Э | 175 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1529 | 909 | 231 | 650 | 156 | 219 | 1000 | 55 | ПЭМ-В34М | 2,2 | 759 | 842 |
КЗ 116.1.175.00-Э | 175 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1342 | 909 | 231 | 650 | 156 | 219 | 630 | 55 | ЭП-З-630 | 1,85 | 759 | 834 |
КЗ 116.1.175.00-Э | 175 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1529 | 909 | 231 | 650 | 156 | 219 | 1000 | 55 | ПЭМ-В34М | 2,2 | 759 | 842 |
КЗ 116.2.175.00-Э | 175 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1420 | 909 | 231 | 650 | 156 | 219 | 1000 | 55 | ЭП-З-1000 | 2,5 | 800 | 880 |
КЗ 116.3.175.00-Э | 175 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1420 | 909 | 231 | 650 | 156 | 219 | 1000 | 55 | ЭП-З-1000 | 2,5 | 800 | 880 |
КЗ 116.200.00-Э | 200 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1877 | 1283 | 250 | 706 | 211 | 273 | 2500 | 75 | ГИЮМ.303344.001-06 | 3,2 | 900 | 995 |
КЗ 116.1.200.00-Э | 200 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1877 | 1283 | 250 | 706 | 211 | 273 | 2500 | 75 | ГИЮМ.303344.001-06 | 3,2 | 900 | 995 |
КЗ 116.2.200.00-Э | 200 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1609 | 1015 | 210 | 750 | 201 | 273 | 2500 | 75 | ГИЮМ.303344.001-06 | 3,2 | 950 | 1045 |
КЗ 116.3.200.00-Э | 200 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1609 | 1015 | 210 | 750 | 201 | 273 | 2500 | 75 | ГИЮМ.303344.001-06 | 3,2 | 950 | 1045 |
КЗ 116.225.00-Э | 225 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1880 | 1286 | 250 | 706 | 222 | 273 | 2500 | 81 | ГИЮМ.303344.001-06 | 3,2 | 990 | 1085 |
КЗ 116.1.225.00-Э | 225 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1880 | 1286 | 250 | 706 | 222 | 273 | 2500 | 81 | ГИЮМ.303344.001-06 | 3,2 | 990 | 1085 |
КЗ 116.2.225.00-Э | 225 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1609 | 1015 | 210 | 750 | 222 | 273 | 2500 | 81 | ГИЮМ.303344.001-06 | 3,2 | 1050 | 1145 |
КЗ 116.3.225.00-Э | 225 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1609 | 1015 | 210 | 750 | 222 | 273 | 2500 | 81 | ГИЮМ.303344.001-06 | 3,2 | 1050 | 1145 |
КЗ 116.250.00-Э | 250 | Вода | 23,5 | 250 | У | 1883 | 1289 | 248 | 710 | 261 | 325 | 2500 | 75 | ГИЮМ.303344.001-06 | 3,2 | 1030 | 1125 |
КЗ 116.1.250.00-Э | 250 | Пар | 13,7 | 560 | ХМФ | 1883 | 1289 | 248 | 710 | 235 | 325 | 2500 | 75 | ГИЮМ.303344.001-06 | 3,2 | 1030 | 1125 |
КЗ 116.2.250.00-Э | 250 | Вода | 37,3 | 280 | У | 1629 | 1289 | 248 | 710 | 261 | 325 | 4000 | 100 | Томприн Г.4000 | 4,0 | 1030 | 1242 |
КЗ 116.3.250.00-Э | 250 | Пар | 25,0 | 545 | ХМФ | 1629 | 1289 | 248 | 710 | 235 | 325 | 4000 | 100 | Томприн Г.4000 | 4,0 | 1030 | 1242 |
* – в таблице приведен пример. Расточка патрубков выполняется под размер трубопровода, указанный заказчиком.
Задвижки возможно применить на другие параметры рабочей среды согласно ГОСТ 356-80.
Материал корпуса: У – углеродистая сталь; ХМФ – хромолибденованадиевая сталь.