ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ DN 100-200 мм, PN 16,0 МПа
DN 100, 150, 200
PN 16 МПа
Предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах систем поддержания пластового давления, транспортирующих сточную и морскую воду
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Условное давление PN, МПа (кгс/см2) | 16 (160) | ||
Условный диаметр DN, мм | 100 | 150 | 200 |
Рабочая среда (температурой,°С) | сточная и морская вода (от 0 до 200) | ||
Климатическое исполнение | У1, ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 | ||
Температура окружающей среды,°С | от минус 45 до +40 для У1
от минус 60 до +40 для ХЛ1 | ||
Рабочий перепад давления на затворе, МПа (кгс/см2), не более | 16 (160) | ||
Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое | ||
Способ управления | ручной с маховиком | с редуктором | с электро-приводом |
Полный средний срок службы | 12 лет | ||
Полный средний ресурс | 2500 циклов | ||
Средняя наработка на отказ | 600 циклов | ||
Средний срок службы до ремонта | 3 года | ||
МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ | |||
Корпус, крышка | Сталь 20ХЛ | ||
Клин, седло | 95Х18, 30Х13 | ||
Шпиндель | 14Х17Н2 | ||
Втулка резьбовая | БрАЖМЦ 10-3-1,5 | ||
Кольцо уплотнительное | Сталь 10 | ||
Крепежные детали | Сталь 40Х |
Изготовление и поставка по ТУ 6310 РК 05772090ОАО-044-2001
Обозначение | Размеры , мм | Привод | Масса, кг | |||||||
DN | d, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | n x d1 | |||
УК 11160-100 | 100 | 92 | 460 | 265 | 160 | 210 | 450 | 8 х 30 | маховик | 160 |
УК 11160-150, -01 | 150 | 136 | 610 | 350 | 250 | 290 | 560 | 12 х 33 | ЭПВ НВ-05 | 343* |
-02, -03 | маховик | 358 | ||||||||
УК 11160-200, -01 | 200 | 190 | 737 | 430 | 275 | 360 | - | 12 х 39 | ЭПВ НГ-02 | 580* |
-02, -03 | редуктор | 690 | ||||||||
* Масса без электропривода |
