ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ DN 300-1200 мм, PN 1,6 МПа, 2,5 МПа
DN 300, 350, 400, 500, 700, 800, 1000, 1050, 1200
РN 1,6 МПа (УК 19016)
DN 300, 350, 400, 500, 700, 800, 1000, 1050, 1200
РN 2,5 МПа (УК 19025)
по типу 30с901р, 30лс901р
код КПВЭД 29.13.1
Предназначены для применения в качестве запорного устройства на трубопроводах магистральных нефте- и продуктопроводов, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парках магистральных нефте- и продуктопроводов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
УК 19016 | УК 19025 | |
Условный проход (номинальный размер) DN | 300-1200 | |
Номинальное давление, РN, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | 2,5 (25) |
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 | А* | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 или УХЛ 1 | |
Рабочая среда | нефть и нефтепродукты (Н2S ≤ 20 мг/л) | |
Температура рабочей среды, °С | от минус 15 до +80 | |
Рабочий перепад давления среды на затворе при открытии, МПа (кгс/см2), не более | Не более 1,6 (16) | 2,5 (25) |
Температура окружающей среды, °С | от минус 45 до +40 для У1;
от минус 60 до +40 для УХЛ1 | |
Материал корпусных деталей: | сталь 20, 20Л, 25Л для У1
сталь 09Г2С, 10Г2, 20ГЛ, 12ХГФЛ, 20ХГСФЛ для УХЛ1 | |
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ | ||
Назначенный срок службы корпусных деталей | 36 лет | |
Назначенный ресурс | 3000 циклов | |
Наработка на отказ за период до капитального ремонта | 500 циклов | |
Назначенный срок службы выемных частей и комплектующих изделий | 18 лет при назначенном ресурсе не менее 1500 циклов | |
Вероятность безотказной работы за период до капитального ремонта | не менее 0,98 | |
Сейсмостойкость | до 8* баллов включительно по шкале Рихтера | |
Управление | - ручное (маховиком или редуктором)
- электроприводом | |
Присоединение к трубопроводу | под приварку | |
* - 9 баллов по шкале Рихтера или 10 баллов по шкале MSK-64 по требованию заказчика |
Изготовление и поставка по ТУ 6310 РК 39013846 АО-032-2004
По требованию заказчика задвижки могут поставляться с узлом удлинения стойки и дополнительными устройствами для контроля герметичности затвора и промывки нижней части внутренней полости корпуса.
При заказе просим сообщить полное обозначение задвижки с указанием условного прохода, номинального давления и климатического исполнения.
Задвижки сертифицированы на соответствие ГОСТ Р.
Требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81 и в соответствии с нормами и правилами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России.
Обозначение | Условный проход (номинальный размер) DN | Размеры в мм | Тип присоединения | Масса без ЭПВ, кг, не более | |||||||||
H | H1 | H2 | H3 | B | L | L1 | L2 | D | D1 | ||||
УК 19016 | |||||||||||||
УК 19016-300 | 300 | 1588 | 300 | 585 | 310 | 570 | 800 | 550 | 350 | 305 | 325 | В | 550 |
УК 19016-350 | 350 | 1650 | 330 | 675 | 370 | 720 | 740 | 550 | 500 | 310 | 330 | В | 745 |
УК 19016-400 | 400 | 2560 | 358 | 786 | 401 | 790 | 950 | 550 | 500 | 406 | 426 | В | 938 |
УК 19016-500 | 500 | 3020 | 1000 | 1000 | 458 | 910 | 1092 | 600 | 600 | 510 | 530 | В | 1650 |
УК 19016-700 | 700 | 3884 | 1363 | 1297 | 586 | 1120 | 1700 | 750 | 870 | 704 | 730 | Г | 3850 |
УК 19016-800 | 800 | 4484 | 1500 | 1575 | 630 | 1240 | 1620 | 1150 | 800 | 795 | 828 | Г | 5900 |
УК 19016-1000 | 1000 | 5186 | 1865 | 1825 | 878 | 1485 | 1855 | 1240 | 1240 | 992 | 1020 | Г | 7250 |
УК 19016-1050 | 1050 | 5670 | 2050 | 2000 | 882 | 1585 | 1975 | 1360 | 2100 | 1000 | 1036 | Д | 10150 |
УК 19016-1200 | 1200 | 6230 | 2200 | 2150 | 944 | 1685 | 2095 | 1520 | 1520 | 1192 | 1228 | Д | 12500 |
УК 19025 | |||||||||||||
УК 19025-300 | 300 | 1595 | 300 | 605 | 310 | 580 | 800 | 550 | 350 | 305 | 325 | В | 600 |
УК 19025-350 | 350 | 1790 | 330 | 695 | 370 | 730 | 920 | 600 | 420 | 315 | 335 | Г | 800 |
УК 19025-400 | 400 | 2600 | 358 | 806 | 401 | 800 | 950 | 750 | 500 | 406 | 426 | Г | 1280 |
УК 19025-500 | 500 | 3120 | 1000 | 1000 | 458 | 920 | 1150 | 900 | 500 | 510 | 530 | Г | 1680 |
УК 19025-700 | 700 | 3950 | 1350 | 1380 | 600 | 1150 | 1549 | 1050 | 800 | 698 | 720 | Д | 3600 |
УК 19025-800 | 800 | 4328 | 1470 | 1485 | 759 | 1300 | 1900 | 1000 | 700 | 796 | 834 | Д | 5400 |
УК 19025-1000 | 1000 | 5328 | 1865 | 1825 | 822 | 1525 | 1981 | 1240 | 1240 | 996 | 1028 | Д | 8270 |
УК 19025-1050 | 1050 | 5786 | 2100 | 2035 | 895 | 1670 | 2000 | 1300 | 1400 | 1100 | 1132 | Д | 10600 |
УК 19025-1200 | 1200 | 6400 | 2250 | 2150 | 945 | 1735 | 2200 | 1650 | 1400 | 1188 | 1228 | Д | 13000 |
