Задвижки шиберные соответствующие ОТТ-75.180.00-КТН-273-06 с электроприводом и ручным управлением - DN 300 - 1200 мм, РN 6.3 - 15.0 МПа

Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.





Заказать товар Задать вопрос

Характеристики

PN max МПа 6,3
DN мм/ Lмм 300  / 350 / 400  / 500 / 700 / 800 / 1000 / 1050 / 1200
Материал основных деталей сталь 20, 20Л для у1; 09Г2С, 20ГМЛ для хл1
ТУ 374137-002-05785572-97
Нажмите на кнопку "КАК ЗАКАЗАТЬ", чтобы узнать о других способах сделать заказ

Применяются в качестве запорного устройства для перекрытия потока рабочей среды в магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах, в технологических схемах перекачивающих станций и резервуарных парков, с температурой рабочей среды от –15 до +80 °С.

Герметичность затвора — по классу А (ГОСТ 9544-93).

Присоединение к трубопроводу — под приварку, фланцевое. Возможно изготовление задвижек под размер трубы, оговоренной заказчиком.

Климатическое исполнение:

  • умеренное (температура окружающей среды от –40 до +40 °С);
  • холодное (температура окружающей среды от –60 до +40 °С).

Шиберные задвижки изготавливаются с электроприводным и ручным управлением для подземной и надземной установки.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпуссталь 20, 20Л для у1; 09Г2С, 20ГМЛ для хл1
Крышкасталь 20, 09Г2С, 20Л, 20ГМЛ
Шпиндель сталь 20х13
Шибер сталь 40, 45, + 30Сr мкм
Уплотнения эластомер, полиуретан

Средний срок службы задвижек — не менее 30 лет.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию при условии, что срок хранения не превышает 36 месяцев со дня отгрузки.

Изготовление и поставка, в т. ч. в районы с сейсмичностью до 10 баллов по шкале MSK-64, с заводским антикоррозионным покрытием.

Изготовление и поставка по ТУ 374137-002-05785572-97.

Конструктивные особенности и преимущества:

  • низкое гидравлическое сопротивление;
  • возможность беспрепятственного пропуска чистящих и диагностирующих устройств;
  • относительно низкая требуемая мощность электропривода;
  • отсутствие застойных зон.
НазваниеDNPNΔP Тип соед. Класс герм. B B1 L H H1 H2 H4 m
ЗШ-1200-15.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 15.0 10.0 с А 2050 1600 3150 9250 4305 2290 2425 35930
ЗШ-1200-15.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 15.0 10.0 с А 2050 1600 3150 9250 4305 2290 2425 35930
ЗШ-1200-15.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 15.0 8.0 с А 2050 1600 3150 9250 4305 2290 2425 35930
ЗШ-1200-15.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 15.0 8.0 с А 2050 1600 3150 9250 4305 2290 2425 35930
ЗШ-1200-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 12.5 10.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 12.5 10.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 12.5 9.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 12.5 9.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 12.5 8.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 12.5 8.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 12.5 7.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 12.5 7.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 12.5 5.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32980
ЗШ-1200-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 12.5 5.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32980
ЗШ-1200-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 12.5 3.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32690
ЗШ-1200-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 12.5 3.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32690
ЗШ-1200-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 10.0 10.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 10.0 10.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 10.0 9.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 10.0 9.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 10.0 8.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 10.0 8.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 10.0 7.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 10.0 7.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 33640
ЗШ-1200-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 10.0 5.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32980
ЗШ-1200-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 10.0 5.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32980
ЗШ-1200-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 10.0 3.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32690
ЗШ-1200-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 10.0 3.0 с А 2020 1600 3150 9200 4300 2280 2420 32690
ЗШ-1200-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 8.0 8.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 27100
ЗШ-1200-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 8.0 8.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 27100
ЗШ-1200-8.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 8.0 7.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 27100
ЗШ-1200-8.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 8.0 7.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 27100
ЗШ-1200-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 8.0 5.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 26850
ЗШ-1200-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 8.0 5.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 26850
ЗШ-1200-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 8.0 3.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 26630
ЗШ-1200-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 8.0 3.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 26630
ЗШ-1200-8.0-ΔР2.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 8.0 2.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 26630
ЗШ-1200-8.0-ΔР2.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 8.0 2.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 26630
ЗШ-1200-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 6.3 6.3 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 27100
ЗШ-1200-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-У1 1200 6.3 6.3 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 27100
ЗШ-1200-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 6.3 5.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 26850
ЗШ-1200-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 6.3 5.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 26850
ЗШ-1200-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1200 6.3 3.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 26630
ЗШ-1200-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1200 6.3 3.0 с А 1970 1600 3150 8985 4080 2260 2327 26630
ЗШ-1050-15.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 15.0 10.0 с А 1845 1600 3050 8160 3827 2040 2120 25850
ЗШ-1050-15.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 15.0 10.0 с А 1845 1600 3050 8160 3827 2040 2120 25850
ЗШ-1050-15.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 15.0 5.0 с А 1845 1600 3050 8160 3827 2040 2120 25700
ЗШ-1050-15.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 15.0 5.0 с А 1845 1600 3050 8160 3827 2040 2120 25700
ЗШ-1050-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 12.5 10.0 с А 2020 1600 3050 8100 3795 2020 2087 24650
ЗШ-1050-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 12.5 10.0 с А 2020 1600 3050 8100 3795 2020 2087 24650
ЗШ-1050-12.5-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 12.5 7.0 с А 2020 1600 3050 8100 3795 2020 2087 24200
ЗШ-1050-12.5-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 12.5 7.0 с А 2020 1600 3050 8100 3795 2020 2087 24200
ЗШ-1050-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 12.5 5.0 с А 2020 1600 3050 8100 3795 2020 2087 23650
ЗШ-1050-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 12.5 5.0 с А 2020 1600 3050 8100 3795 2020 2087 23650
ЗШ-1050-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 12.5 3.0 с А 2020 1600 3050 8100 3795 2020 2087 23650
ЗШ-1050-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 12.5 3.0 с А 2020 1600 3050 8100 3795 2020 2087 23650
ЗШ-1050-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 10.0 10.0 с А 1970 1600 3050 8050 4080 2020 2087 24300
ЗШ-1050-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 10.0 10.0 с А 1970 1600 3050 8050 4080 2020 2087 24300
ЗШ-1050-10.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 10.0 7.0 с А 1970 1600 3050 8050 4080 2020 2087 23200
ЗШ-1050-10.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 10.0 7.0 с А 1970 1600 3050 8050 4080 2020 2087 23200
ЗШ-1050-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 10.0 5.0 с А 1970 1600 3050 8050 4080 2020 2087 23650
ЗШ-1050-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 10.0 5.0 с А 1970 1600 3050 8050 4080 2020 2087 23650
ЗШ-1050-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 10.0 3.0 с А 1970 1600 3050 8050 4080 2020 2087 23650
ЗШ-1050-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 10.0 3.0 с А 1970 1600 3050 8050 4080 2020 2087 23650
ЗШ-1050-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 8.0 8.0 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 24300
ЗШ-1050-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 8.0 8.0 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 24300
ЗШ-1050-8.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 8.0 7.0 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 23200
ЗШ-1050-8.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 8.0 7.0 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 23200
ЗШ-1050-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 8.0 5.0 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 22650
ЗШ-1050-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 8.0 5.0 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 22650
ЗШ-1050-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 8.0 3.0 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 22650
ЗШ-1050-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 8.0 3.0 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 22650
ЗШ-1050-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 6.3 6.3 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 23200
ЗШ-1050-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-У1 1050 6.3 6.3 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 23200
ЗШ-1050-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 6.3 5.0 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 22650
ЗШ-1050-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 6.3 5.0 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 22650
ЗШ-1050-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1050 6.3 3.0 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 22650
ЗШ-1050-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1050 6.3 3.0 с А 1790 1600 3050 8050 3666 2020 2087 22650
ЗШ-1000-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 12.5 10.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 12.5 10.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-12.5-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 12.5 9.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-12.5-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 12.5 9.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 12.5 8.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 12.5 8.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-12.5-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 12.5 7.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 24850
ЗШ-1000-12.5-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 12.5 7.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 24850
ЗШ-1000-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 12.5 5.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 24750
ЗШ-1000-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 12.5 5.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 24750
ЗШ-1000-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 12.5 3.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 24580
ЗШ-1000-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 12.5 3.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 24580
ЗШ-1000-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 10.0 10.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 10.0 10.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-10.0-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 10.0 9.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-10.0-ΔР9.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 10.0 9.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-10.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 10.0 8.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-10.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 10.0 8.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-10.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 10.0 7.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-10.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 10.0 7.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 10.0 5.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 10.0 5.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 10.0 3.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 10.0 3.0 с А 1790 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 8.0 8.0 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 8.0 8.0 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 25000
ЗШ-1000-8.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 8.0 7.0 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 20680
ЗШ-1000-8.0-ΔР7.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 8.0 7.0 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 20680
ЗШ-1000-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 8.0 5.0 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 20620
ЗШ-1000-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 8.0 5.0 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 20620
ЗШ-1000-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 8.0 3.0 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 20460
ЗШ-1000-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 8.0 3.0 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 20460
ЗШ-1000-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 6.3 6.3 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 20680
ЗШ-1000-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-У1 1000 6.3 6.3 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 20680
ЗШ-1000-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 6.3 5.0 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 20620
ЗШ-1000-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 6.3 5.0 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 20620
ЗШ-1000-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 1000 6.3 3.0 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 20460
ЗШ-1000-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 1000 6.3 3.0 с А 1770 1600 3000 7920 3640 2020 2087 20460
ЗШ-800-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 12.5 10.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 16050
ЗШ-800-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 800 12.5 10.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 16050
ЗШ-800-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 12.5 8.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 15950
ЗШ-800-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 800 12.5 8.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 15950
ЗШ-800-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 12.5 5.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 800 12.5 5.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 12.5 3.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 800 12.5 3.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 10.0 10.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13750
ЗШ-800-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 800 10.0 10.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13750
ЗШ-800-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 10.0 5.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 800 10.0 5.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 10.0 3.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 800 10.0 3.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 8.0 8.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 800 8.0 8.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 8.0 5.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 800 8.0 5.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 8.0 3.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 800 8.0 3.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 6.3 6.3 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-У1 800 6.3 6.3 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 6.3 5.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 800 6.3 5.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 800 6.3 3.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-800-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 800 6.3 3.0 с А 1440 1250 2700 6565 3045 1625 1697 13650
ЗШ-700-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 12.5 10.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10200
ЗШ-700-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 700 12.5 10.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10200
ЗШ-700-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 12.5 8.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10200
ЗШ-700-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 700 12.5 8.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10200
ЗШ-700-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 12.5 5.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10150
ЗШ-700-12.5-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 700 12.5 5.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10150
ЗШ-700-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 12.5 3.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10000
ЗШ-700-12.5-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 700 12.5 3.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10000
ЗШ-700-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 10.0 10.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10200
ЗШ-700-10.0-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 700 10.0 10.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10200
ЗШ-700-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 10.0 5.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10140
ЗШ-700-10.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 700 10.0 5.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10140
ЗШ-700-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 10.0 3.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10000
ЗШ-700-10.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 700 10.0 3.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10000
ЗШ-700-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 8.0 8.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10200
ЗШ-700-8.0-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 700 8.0 8.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10200
ЗШ-700-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 8.0 5.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10140
ЗШ-700-8.0-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 700 8.0 5.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10140
ЗШ-700-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 8.0 3.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10000
ЗШ-700-8.0-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 700 8.0 3.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10000
ЗШ-700-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 6.3 6.3 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10200
ЗШ-700-6.3-ΔР6.3-Св-ЭП-хх-У1 700 6.3 6.3 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10200
ЗШ-700-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 6.3 5.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10140
ЗШ-700-6.3-ΔР5.0-Св-ЭП-хх-У1 700 6.3 5.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10140
ЗШ-700-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 700 6.3 3.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10000
ЗШ-700-6.3-ΔР3.0-Св-ЭП-хх-У1 700 6.3 3.0 с А 1265 1250 2550 5726 2690 1405 1505 10000
ЗШ-500-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 500 12.5 10.0 с А 985 900 1900 4427 2225 980 1245 4600
ЗШ-500-12.5-ΔР10.0-Св-ЭП-хх-У1 500 12.5 10.0 с А 985 900 1900 4427 2225 980 1245 4600
ЗШ-500-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-ХЛ1 500 12.5 8.0 с А 985 900 1900 4427 2225 980 1245 4500
ЗШ-500-12.5-ΔР8.0-Св-ЭП-хх-У1 500 12.5 8.0 с А 985 900 1900 4427 2225 980 1245 4500
