DN 65-1800 мм, PN 0,6-4,0 МПа
ТУ 3741-060-35491454-2010
Метало-графитовое уплотнение затвора обеспечивает герметичность по классу А ГОСТ 9544-2005 при рабочем давлении среды до 4,0 МПа, эксплуатацию с высокой надёжностью в тяжелых условиях работы при повышенных температурах (до +400°С).
Чертеж, основные размеры и массы:
DN, мм | Размеры, мм | n, кол-во отверстий на фланец | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | L | H | b | D | D1 | D2 | d | ||
1000 | 1680 | 940 | 180 | 410 | 46 | 1000 | 1170 | 1255 | 42 | 28 |
1200 | 1860 | 1050 | 200 | 470 | 52 | 1200 | 1390 | 1485 | 48 | 32 |
1400 | 2430 | 1130 | 250 | 530 | 58 | 1400 | 1590 | 1685 | 48 | 36 |
1600 | 2700 | 1300 | 250 | 600 | 64 | 1600 | 1820 | 1930 | 56 | 40 |
* В таблице не указаны параметры затворов DN 50-900, DN 1800.