Затворы регулирующие Ду 300-800 мм серии РК 110 с тройным эксцентриситетом, с металлическим уплотнением в соединении «диск-корпус» применяются в качестве регулирующих устройств на трубопроводах, транспортирующих жидкие неагрессивные среды: воду, пар, воздух, газ.
Регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпендикулярной к направлению потока рабочей среды.
Затворы выпускаются со встроенными электроприводами ПЭМ производства ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», г. Чебоксары. По желанию заказчика возможно применение другого электропривода.
Основные преимущества:
- Допускается размер твердых включений в рабочей среде до 2 мм, с содержанием до 1 г/л.
- Затворы имеют ресурс не менее 3000 циклов «открыт – закрыт».
- Высокая ремонтопригодность. Замена подшипниковых втулок и уплотнительных колец без демонтажа из
трубопровода. - Срок эксплуатации – не менее 10 лет без замены комплектующих.
- Гарантийный срок эксплуатации затвора – 5 лет, корпуса – 25 лет.
Затворы регулирующие серии РК 110 успешно эксплуатируются на следующих объектах:
Приморская и Коломяжская котельные ГУП «ТЭК СПб»; Сургутская ГРЭС-2; Тюменская ТЭЦ-2; ТЭЦ-ПВС ОАО «Северсталь»; Псковская ГРЭС; Сегежский ЦБК; Иркутские тепловые сети; Сибирский химический комбинат; ЖКХ, г. Тольятти; ГОК, г. Караганда; Сильвинит, г. Соликамск; ГЭС-1, г. Москва; Северная ТЭЦ-21, ОАО «ТГК-1»; Южноуральская ГРЭС; Тверская ТЭЦ-1; Сахарный завод, г. Грозный; Калининградская ТЭЦ; Юго-Западная ТЭЦ, г. Санкт-Петербург и др.
С электроприводом ПЭМ-Б6У
| С электроприводом ПЭМ-Б6У | |
С электроприводом ПЭМ-В17У (ПЭМ-В35У) |
| С электроприводом ПЭМ-В17У (ПЭМ-В35У) |
Технические характеристики
Обозначение | Условный проход
Dу, мм | Рабочая среда | Параметры рабочей среды | Материал корпуса | Размеры, мм | Коэффициент пропускной способности, Kv, м3/ч | Площадь проходного сечения седла Fс, см2** | Крутящий момент, Нм | Тип электропривода | Мощность электропривода, кВт | Масса без э/п, кг | Масса с э/п, кг | |||||
Давление, МПа | Температура, oС | H | A | B | D* | L | |||||||||||
РК 110.300.00-Э | 300 | Вода | 2,5 | 450 | У | 1350 | 765 | 163 | 309 | 300 | 1709 | 424 | 300 | ПЭМ-Б6У | 0,55 | 135 | 180 |
РК 110.300.00-Э | 300 | Пар | 2,5 | 560 | ХМФ | 1350 | 765 | 163 | 309 | 300 | 1709 | 424 | 300 | ПЭМ-Б6У | 0,55 | 135 | 180 |
РК 110.400.00-Э | 400 | Вода | 2,5 | 450 | У | 1480 | 920 | 230 | 404 | 400 | 3039 | 754 | 300 | ПЭМ-Б6У | 0,55 | 300 | 345 |
РК 110.400.00-Э | 400 | Пар | 2,5 | 560 | ХМФ | 1480 | 920 | 230 | 404 | 400 | 3039 | 754 | 300 | ПЭМ-Б6У | 0,55 | 300 | 345 |
РК 110.500.00-Э | 500 | Вода | 2,5 | 450 | У | 1450 | 1096 | 355 | 585 | 500 | 4748 | 1178 | 630 | ПЭМ-В17У | 2,2 | 400 | 483 |
РК 110.500.00-Э | 500 | Пар | 2,5 | 560 | ХМФ | 1450 | 1096 | 355 | 585 | 500 | 4748 | 1178 | 630 | ПЭМ-В17У | 2,2 | 400 | 483 |
РК 110.600.00-Э | 600 | Вода | 2,5 | 450 | У | 1580 | 1350 | 340 | 616 | 440 | 6837 | 1696 | 1000 | ПЭМ-В35У | 2,2 | 690 | 773 |
РК 110.600.00-Э | 600 | Пар | 2,5 | 560 | ХМФ | 1580 | 1350 | 340 | 616 | 440 | 6837 | 1696 | 1000 | ПЭМ-В35У | 2,2 | 690 | 773 |
РК 110.800.00-Э | 800 | Вода | 2,5 | 450 | У | 1720 | 1560 | 460 | 802 | 800 | 12154 | 3014 | 1000 | ПЭМ-В35У | 2,2 | 1090 | 1173 |
РК 110.800.00-Э | 800 | Пар | 2,5 | 560 | ХМФ | 1720 | 1560 | 460 | 802 | 800 | 12154 | 3014 | 1000 | ПЭМ-В35У | 2,2 | 1090 | 1173 |
* Затворы возможно применить на другие параметры рабочей среды согласно ГОСТ 356-80.
Материал корпуса: У – углеродистая сталь; ХМФ – хромолибденованадиевая сталь.